König Ludwig Lauf - Sommeredition 2024

21.09 - 21.09.2024 - Oberammergau
Timing: SportSoft
Official Results
Pos Name No Nation Year Club Gender Pos. Gen. Cat. Pos. Time Behind Behind Behind
1 SCHWARZ Raphael   1203 Nation_de 2010 male | 1 1 MU16 | 1 1 21:20.3
2 PONGRATZ Xaver   1190 Nation_de 2009 SC Partenkirchen male | 2 2 MU16 | 2 2 21:24.8 +4.4 +4.4 +4.4
3 VITUS Schmid   1176 Nation_de 2009 TSV Oberammergau SKI male | 3 3 MU16 | 3 3 22:32.0 +1:11.7 +1:11.7 +1:11.7
4 GRÄTZ Anderl   1188 Nation_de 2010 SC Partenkirchen male | 4 4 MU16 | 4 4 22:49.0 +1:28.7 +1:28.7 +1:28.7
5 DARIAN Roman   1182 Nation_cz 2010 TSV Oberammergau male | 5 5 MU16 | 5 5 25:38.5 +4:18.1 +4:18.1 +4:18.1
6 GRASEGGER Theresa   1189 Nation_de 2010 SC Partenkirchen female | 1 1 WU16 | 1 1 26:29.0 +5:08.7
7 GLAß Ronja   1169 Nation_de 2008 TSV Oberammergau SKI female | 2 2 WU18 | 1 1 26:54.5 +5:34.1 +25.4
8 MEYER Sabine   1067 Nation_de 1974 female | 3 3 W50 | 1 1 27:19.0 +5:58.6 +49.9
9 HÖFLER Heidi   1019 Nation_de 1976 Concordia Burggen female | 4 4 W40 | 1 1 28:09.2 +6:48.9 +1:40.2
10 LESISZ Charlotte   1154 Nation_fr 2008 female | 5 5 WU18 | 2 2 28:30.0 +7:09.6 +2:00.9 +1:35.5
11 GERUM Emilia   1091 Nation_de 2009 TSV Oberammergau female | 6 6 WU16 | 2 2 28:31.2 +7:10.9 +2:02.2 +2:02.2
12 WAGNER Norah   1090 Nation_de 2009 SC Partenkirchen female | 7 7 WU16 | 3 3 28:31.7 +7:11.4 +2:02.7 +2:02.7
13 LIEBERHERR Anja   1004 Nation_de 1985 female | 8 8 W30 | 1 1 28:32.5 +7:12.1 +2:03.4
14 DENZEL Sascha   1122 Nation_de 1990 SV Steinhausen male | 6 6 M30 | 1 1 28:45.2 +7:24.9 +7:24.9
15 MÖLLER Georg   1002 Nation_de 1965 TB Tailfingen male | 7 7 M50 | 1 1 29:18.5 +7:58.1 +7:58.1
16 OBERACHER Constantin   1165 Nation_de 2004 male | 8 8 M | 1 1 29:36.7 +8:16.4 +8:16.4
17 WEITZEL Felix   1199 Nation_de 2000 male | 9 9 M30 | 2 2 29:53.5 +8:33.1 +8:33.1 +1:08.2
18 KUHN Pius   1159 Nation_de 2005 male | 10 10 M | 2 2 29:54.7 +8:34.4 +8:34.4 +18.0
19 KOBLITZ Jonathan   1102 Nation_de 2010 male | 11 11 MU16 | 6 6 30:03.7 +8:43.4 +8:43.4 +8:43.4
20 SCHEIDHAMMER Nina   1193 Nation_de 1998 SSV Wertach female | 9 9 W | 1 1 30:33.7 +9:13.4 +4:04.7
21 SCHAUER Marina   1005 Nation_de 1991 female | 10 10 W30 | 2 2 30:35.7 +9:15.4 +4:06.7 +2:03.2
22 DEBOY Nina   1178 Nation_de 1984 female | 11 11 W40 | 2 2 31:03.0 +9:42.6 +4:33.9 +2:53.7
23 ROTH Wolfgang   1006 Nation_de 1952 male | 12 12 M70 | 1 1 31:24.7 +10:04.4 +10:04.4
24 TENSCH Christian   1200 Nation_de 1964 male | 13 13 M60 | 1 1 31:35.9 +10:15.6 +10:15.6
25 DREYER Klaus   1132 Nation_de 1967 male | 14 14 M50 | 2 2 31:45.4 +10:25.1 +10:25.1 +2:26.9
26 DEUTSCHMEYER Carolin   1110 Nation_de 1996 female | 12 12 W | 2 2 31:46.4 +10:26.1 +5:17.4 +1:12.7
27 KREUZER Heinrich   1014 Nation_de 1976 male | 15 15 M40 | 1 1 31:51.9 +10:31.6 +10:31.6
28 HÖLLER Elisabeth   1008 Nation_de 1991 KRAFT Runners female | 13 13 W30 | 3 3 31:57.2 +10:36.9 +5:28.2 +3:24.7
29 SIMETH Tobias   1163 Nation_de 1996 male | 16 16 M | 3 3 31:58.0 +10:37.6 +10:37.6 +2:21.2
30 WAGNER Ida   1187 Nation_de 2010 SC Partenkirchen female | 14 14 WU16 | 4 4 32:08.0 +10:47.6 +5:38.9 +5:38.9
31 HAHN Ricarda   1177 Nation_de 2010 female | 15 15 WU16 | 5 5 32:09.2 +10:48.9 +5:40.2 +5:40.2
32 WELZMÜLLER Susanne   1007 Nation_de 1967 TSV Peißenberg female | 16 16 W50 | 2 2 32:10.0 +10:49.6 +5:40.9 +4:50.9
33 PORER Elisabeth   1055 Nation_de 1995 female | 17 17 W | 3 3 32:23.2 +11:02.9 +5:54.2 +1:49.4
34 STROHMEIER Ruth   1086 Nation_de 1979 SC Bad Kohlgrub female | 18 18 W40 | 3 3 32:23.7 +11:03.3 +5:54.6 +4:14.4
35 MAIR Marie   1013 Nation_de 1996 female | 19 19 W | 4 4 32:24.2 +11:03.8 +5:55.1 +1:50.4
36 LECHNER Inka   1209 Nation_de 2001 female | 20 20 W | 5 5 32:30.9 +11:10.6 +6:01.9 +1:57.2
37 BIRCK Tamara   1167 Nation_de 1986 female | 21 21 W30 | 4 4 32:51.2 +11:30.8 +6:22.1 +4:18.7
38 SCHOLZ Maike   1003 Nation_de 1990 female | 22 22 W30 | 5 5 33:01.4 +11:41.1 +6:32.4 +4:28.9
39 WAGNER Bastian   1116 Nation_de 1979 male | 17 17 M40 | 2 2 33:23.4 +12:03.1 +12:03.1 +1:31.4
40 OTTEMANN Sandra   1130 Nation_de 1977 female | 23 23 W40 | 4 4 33:32.9 +12:12.6 +7:03.9 +5:23.6
41 SCHMID Sophia   1192 Nation_de 2006 TSV Oberammergau female | 24 24 W | 6 6 33:55.4 +12:35.1 +7:26.4 +3:21.7
42 GIGI Roman   1010 Nation_cz 1970 TSV Oberammergau male | 18 18 M50 | 3 3 34:01.2 +12:40.8 +12:40.8 +4:42.7
43 TONAK Ulrich   1041 Nation_de 1960 male | 19 19 M60 | 2 2 34:04.7 +12:44.3 +12:44.3 +2:28.7
44 NAUROTH Daniel   1115 Nation_de 1987 male | 20 20 M30 | 3 3 34:10.0 +12:49.7 +12:49.7 +5:24.7
45 MONJARDÉ Marine   1153 Nation_fr 1985 female | 25 25 W30 | 6 6 34:10.9 +12:50.6 +7:41.9 +5:38.4
46 TRAUB Christoph   1191 Nation_de 1996 male | 21 21 M | 4 4 34:13.4 +12:53.1 +12:53.1 +4:36.7
47 STÜCKL Sophia   1184 Nation_de 2009 female | 26 26 WU16 | 6 6 34:14.7 +12:54.3 +7:45.6 +7:45.6
48 WINKLER Janine   1039 Nation_de 1983 female | 27 27 W40 | 5 5 34:20.7 +13:00.3 +7:51.6 +6:11.4
49 MARCUS Stiller   1179 Nation_de 1991 male | 22 22 M30 | 4 4 34:27.2 +13:06.8 +13:06.8 +5:41.9
50 LAUDI Theresa   1175 Nation_de 2010 female | 28 28 WU16 | 7 7 34:42.4 +13:22.1 +8:13.4 +8:13.4
51 LAUDI Silke   1092 Nation_de 1975 female | 29 29 W40 | 6 6 34:43.9 +13:23.6 +8:14.9 +6:34.6
52 WIMMER Jeannine   1117 Nation_de 1975 female | 30 30 W40 | 7 7 34:56.4 +13:36.1 +8:27.4 +6:47.1
53 HÜBSCH Gerd   1070 Nation_de 1955 male | 23 23 M60 | 3 3 34:56.7 +13:36.3 +13:36.3 +3:20.7
54 RÖSCH Vitus   1109 Nation_de 2008 male | 24 24 MU18 | 1 1 35:05.7 +13:45.3 +13:45.3
55 HÄSLER Jan   1104 Nation_de 1980 male | 25 25 M40 | 3 3 35:08.4 +13:48.1 +13:48.1 +3:16.4
56 WÖRL Theresa   1186 Nation_de 1998 female | 31 31 W | 7 7 35:14.2 +13:53.8 +8:45.1 +4:40.4
57 MANGOLD Christina   1012 Nation_de 1986 female | 32 32 W30 | 7 7 35:34.4 +14:14.1 +9:05.4 +7:01.9
58 GNAHS Erwin   1038 Nation_de 1966 male | 26 26 M50 | 4 4 35:46.2 +14:25.8 +14:25.8 +6:27.6
59 VOIGT Stella   1011 Nation_de 1991 Health Haus Chiro female | 33 33 W30 | 8 8 35:46.4 +14:26.1 +9:17.4 +7:13.9
60 WILHELM Brian   1123 Nation_de 1982 male | 27 27 M40 | 4 4 35:53.9 +14:33.6 +14:33.6 +4:01.9
61 HESSE Ina   1047 Nation_de 1961 female | 34 34 W60 | 1 1 36:08.7 +14:48.3 +9:39.6
62 MALISIUS Louise   1166 Nation_de 2000 female | 35 35 W | 8 8 36:21.2 +15:00.8 +9:52.1 +5:47.4
63 RUß Christina   1156 Nation_de 1998 female | 36 36 W | 9 9 36:22.0 +15:01.6 +9:52.9 +5:48.2
64 ZELLER Angelika   1204 Nation_de 1971 SC Bad Kohlgrub female | 37 37 W50 | 3 3 36:22.5 +15:02.1 +9:53.4 +9:03.4
65 RUß Theresa   1155 Nation_de 2000 female | 38 38 W | 10 10 36:39.4 +15:19.1 +10:10.4 +6:05.6
66 JELITTE Andrea   1150 Nation_de 1974 female | 39 39 W50 | 4 4 37:03.2 +15:42.8 +10:34.1 +9:44.1
67 BRAUN Andreas   1106 Nation_de 1968 male | 28 28 M50 | 5 5 37:23.7 +16:03.4 +16:03.4 +8:05.2
68 LECHNER Walburga   1208 Nation_de 1965 male | 29 29 M50 | 6 6 37:23.9 +16:03.6 +16:03.6 +8:05.4
69 MEßNER Jörg   1009 Nation_de 1967 male | 30 30 M50 | 7 7 37:27.4 +16:07.1 +16:07.1 +8:08.9
70 DREYER Anna   1042 Nation_de 1965 female | 40 40 W50 | 5 5 37:54.9 +16:34.5 +11:25.8 +10:35.9
71 STÜCKL Iris   1020 Nation_de 1970 female | 41 41 W50 | 6 6 38:09.7 +16:49.4 +11:40.7 +10:50.7
72 KIELHAUSER Joel   1161 Nation_de 2003 male | 31 31 M | 5 5 38:10.1 +16:49.7 +16:49.7 +8:33.3
73 SEIDL Maximilian   1160 Nation_de 2004 male | 32 32 M | 6 6 38:10.2 +16:49.8 +16:49.8 +8:33.4
74 JUNGMANN Rüdiger   1152 Nation_de 1962 male | 33 33 M60 | 4 4 38:20.2 +16:59.8 +16:59.8 +6:44.2
75 BURKHART Josephine   1195 Nation_de 2003 female | 42 42 W | 11 11 38:29.1 +17:08.8 +12:00.1 +7:55.4
76 REUVERS Helge   1016 Nation_de 1976 male | 34 34 M40 | 5 5 38:30.4 +17:10.1 +17:10.1 +6:38.4
77 FRIEDRICH Sabine   1133 Nation_de 1970 female | 43 43 W50 | 7 7 38:30.7 +17:10.3 +12:01.6 +11:11.6
78 STOCK Johanna   1134 Nation_de 1979 female | 44 44 W40 | 8 8 38:31.2 +17:10.8 +12:02.1 +10:21.9
79 SMITH Jay   1202 Nation_de 1975 male | 35 35 M40 | 6 6 38:31.7 +17:11.3 +17:11.3 +6:39.7
80 WEITZEL Karl-Friedrich   1198 Nation_de 1953 male | 36 36 M70 | 2 2 38:35.4 +17:15.1 +17:15.1 +7:10.7
81 FELDMEIER Angi   1126 Nation_de 1989 female | 45 45 W30 | 9 9 39:04.9 +17:44.5 +12:35.8 +10:32.4
82 BÜCHOLD Christian   1077 Nation_de 1975 male | 37 37 M40 | 7 7 39:20.1 +17:59.8 +17:59.8 +7:28.1
83 KÖPF Korbinian   1207 Nation_de 1997 male | 38 38 M | 7 7 39:30.1 +18:09.8 +18:09.8 +9:53.4
84 LÖFFLER Kerstin   1022 Nation_de 1985 female | 46 46 W30 | 10 10 39:37.1 +18:16.8 +13:08.1 +11:04.6
85 STECK Rebekka   1121 Nation_de 2000 female | 47 47 W | 12 12 39:44.6 +18:24.3 +13:15.6 +9:10.9
86 KÖLZER Jens   1158 Nation_de 1975 male | 39 39 M40 | 8 8 39:47.9 +18:27.5 +18:27.5 +7:55.9
87 JOCHER Martin   1113 Nation_de 1970 male | 40 40 M50 | 8 8 39:50.8 +18:30.4 +18:30.4 +10:32.2
88 GAO Raymond   1021 Nation_de 1972 male | 41 41 M50 | 9 9 39:59.1 +18:38.8 +18:38.8 +10:40.6
89 SCHÄFER Rudolf   1146 Nation_de 1974 male | 42 42 M50 | 10 10 40:00.1 +18:39.8 +18:39.8 +10:41.6
90 STIEF Katrin   1081 Nation_de 1983 We can do it n.e.V. female | 48 48 W40 | 9 9 40:02.9 +18:42.5 +13:33.8 +11:53.6
91 GAIDA Anna   1181 Nation_de 1993 female | 49 49 W30 | 11 11 40:22.4 +19:02.0 +13:53.3 +11:49.8
92 RÖSCH Stephanie   1025 Nation_de 1987 female | 50 50 W30 | 12 12 40:27.1 +19:06.8 +13:58.1 +11:54.6
93 LÄGER Gerlind   1183 Nation_de 1962 female | 51 51 W60 | 2 2 40:27.7 +19:07.3 +13:58.6 +4:18.9
94 RAUBAL Andreas   1108 Nation_de 1974 male | 43 43 M50 | 11 11 40:38.4 +19:18.0 +19:18.0 +11:19.9
95 RAUBAL Christine   1107 Nation_de 1977 female | 52 52 W40 | 10 10 40:39.1 +19:18.8 +14:10.1 +12:29.8
96 MEYER Gabriele   1048 Nation_de 1961 female | 53 53 W60 | 3 3 40:46.4 +19:26.1 +14:17.4 +4:37.7
97 HANEL Alexander   1136 Nation_de 1994 male | 44 44 M30 | 5 5 41:02.6 +19:42.3 +19:42.3 +12:17.4
98 CHRISTL Doris   1138 Nation_de 1973 female | 54 54 W50 | 8 8 41:03.6 +19:43.3 +14:34.6 +13:44.6
99 DEDLER David   1056 Nation_de 2001 male | 45 45 M | 8 8 41:04.9 +19:44.5 +19:44.5 +11:28.1
100 BOESWALD Karin   1023 Nation_de 1960 female | 55 55 W60 | 4 4 41:28.4 +20:08.0 +14:59.3 +5:19.6
101 DAMOUR Marie   1026 Nation_de 1957 female | 56 56 W60 | 5 5 41:28.6 +20:08.3 +14:59.6 +5:19.9
102 KARGL Franziska   1197 Nation_de 1992 female | 57 57 W30 | 13 13 41:54.4 +20:34.0 +15:25.3 +13:21.8
103 HÖFLER Ludwig   1040 Nation_de 1947 Concordia Burggen male | 46 46 M70 | 3 3 41:55.6 +20:35.3 +20:35.3 +10:30.9
104 PONGRATZ Nannette   1069 Nation_de 1982 TSV Oberammergau female | 58 58 W40 | 11 11 41:55.9 +20:35.5 +15:26.8 +13:46.6
105 KÖPF Eva   1068 Nation_de 1986 female | 59 59 W30 | 14 14 41:57.1 +20:36.8 +15:28.1 +13:24.6
106 STRÖTER Frauke   1157 Nation_de 1980 female | 60 60 W40 | 12 12 42:05.9 +20:45.5 +15:36.8 +13:56.6
107 SEBASTIAN Fuchs   1180 Nation_de 1981 male | 47 47 M40 | 9 9 42:20.6 +21:00.3 +21:00.3 +10:28.6
108 BÄCHMANN Christiane   1024 Nation_de 1967 female | 61 61 W50 | 9 9 42:24.1 +21:03.8 +15:55.1 +15:05.1
109 HÜBSCH Anna   1071 Nation_de 1956 female | 62 62 W60 | 6 6 42:31.1 +21:10.8 +16:02.1 +6:22.4
110 BIERPRIGL-SCHMID Claudia   1143 Nation_de 1969 female | 63 63 W50 | 10 10 42:37.1 +21:16.8 +16:08.1 +15:18.1
111 BIERPRIGL Barbara   1017 Nation_de 1966 TSV Oberammergau female | 64 64 W50 | 11 11 42:39.4 +21:19.0 +16:10.3 +15:20.3
112 SCHULZ Sophie   1145 Nation_de 2000 female | 65 65 W | 13 13 42:40.6 +21:20.3 +16:11.6 +12:06.8
113 MARTÍNEZ RECUENCO Alejandro   1144 Nation_es 1998 male | 48 48 M | 9 9 42:40.9 +21:20.5 +21:20.5 +13:04.1
114 TURRERO CERVERA Marina   1142 Nation_de 1998 female | 66 66 W | 14 14 42:41.6 +21:21.3 +16:12.6 +12:07.8
115 WILDBRETT Sandra   1089 Nation_de 1996 female | 67 67 W | 15 15 42:52.9 +21:32.5 +16:23.8 +12:19.1
116 NEUBERT Stefi   1063 Nation_de 1976 female | 68 68 W40 | 13 13 42:54.4 +21:34.0 +16:25.3 +14:45.1
117 LIDEL Theresa   1088 Nation_de 1995 female | 69 69 W | 16 16 42:55.1 +21:34.8 +16:26.1 +12:21.3
118 FEY Elke   1043 Nation_de 1966 female | 70 70 W50 | 12 12 43:03.9 +21:43.5 +16:34.8 +15:44.8
119 HOLZHEU Peter   1051 Nation_de 1962 male | 49 49 M60 | 5 5 43:05.1 +21:44.8 +21:44.8 +11:29.1
120 CALLIARI Angelika   1101 Nation_de 1995 female | 71 71 W | 17 17 43:10.6 +21:50.3 +16:41.6 +12:36.8
121 VARGA-KOMARI Agnes   1028 Nation_de 1983 female | 72 72 W40 | 14 14 43:13.9 +21:53.5 +16:44.8 +15:04.6
122 KLEIN Katja   1031 Nation_de 1966 female | 73 73 W50 | 13 13 43:19.6 +21:59.3 +16:50.6 +16:00.6
123 SPERR Barbara   1066 Nation_de 1995 female | 74 74 W | 18 18 43:34.4 +22:14.0 +17:05.3 +13:00.6
124 GÖRLACH Mone   1206 Nation_de 1978 female | 75 75 W40 | 15 15 43:50.1 +22:29.8 +17:21.1 +15:40.8
125 MÖLLER Sophie   1147 Nation_de 2005 female | 76 76 W | 19 19 43:51.3 +22:31.0 +17:22.3 +13:17.6
126 SCHÖNLEBEN Melina   1151 Nation_de 2002 female | 77 77 W | 20 20 43:56.3 +22:36.0 +17:27.3 +13:22.6
127 SPÄTH Simone   1095 Nation_de 1997 female | 78 78 W | 21 21 44:13.3 +22:53.0 +17:44.3 +13:39.6
128 SPÄTH Joachim   1094 Nation_de 1991 male | 50 50 M30 | 6 6 44:15.3 +22:55.0 +22:55.0 +15:30.1
129 AEVSKA Anastasija   1064 Nation_de 1981 female | 79 79 W40 | 16 16 44:17.6 +22:57.3 +17:48.6 +16:08.3
130 LUEF Wolfgang   1111 Nation_de 1983 male | 51 51 M40 | 10 10 44:32.3 +23:12.0 +23:12.0 +12:40.3
131 JANKER Karin   1112 Nation_de 1986 female | 80 80 W30 | 15 15 44:36.3 +23:16.0 +18:07.3 +16:03.8
132 GRÜNEBACH Marianne   1114 Nation_de 1954 LG Staffelsee Murnau female | 81 81 W70 | 1 1 44:51.3 +23:31.0 +18:22.3
133 HOLL Laura   1085 Nation_de 2001 female | 82 82 W | 22 22 44:55.1 +23:34.8 +18:26.1 +14:21.4
134 SURREY Benedikt   1052 Nation_de 1982 male | 52 52 M40 | 11 11 44:55.8 +23:35.5 +23:35.5 +13:03.8
135 BARTHEL Anja   1027 Nation_de 1970 female | 83 83 W50 | 14 14 45:01.1 +23:40.8 +18:32.1 +17:42.1
136 KELLNER Christina   1057 Nation_de 1982 female | 84 84 W40 | 17 17 45:10.1 +23:49.7 +18:41.0 +17:00.8
137 PROZUKINA Teitiana   1149 Nation_ua 1976 female | 85 85 W40 | 18 18 45:11.8 +23:51.5 +18:42.8 +17:02.6
138 BRANDL Emese   1096 Nation_hu 1986 female | 86 86 W30 | 16 16 45:15.6 +23:55.2 +18:46.5 +16:43.1
139 REIL Beate   1140 Nation_de 1964 female | 87 87 W60 | 7 7 45:29.8 +24:09.5 +19:00.8 +9:21.1
140 SINGH Raman   1139 Nation_de 1992 male | 53 53 M30 | 7 7 45:35.8 +24:15.5 +24:15.5 +16:50.6
141 KLODNER Uschi   1131 Nation_de 1967 female | 88 88 W50 | 15 15 45:44.8 +24:24.5 +19:15.8 +18:25.8
142 DOMES Joachim   1084 Nation_de 1980 Lauftreff Langweid male | 54 54 M40 | 12 12 45:56.3 +24:36.0 +24:36.0 +14:04.3
143 NUTTO Lisa   1065 Nation_de 1991 female | 89 89 W30 | 17 17 46:36.4 +25:16.0 +20:07.3 +18:03.8
144 MEISER Jörg   1162 Nation_de 1977 male | 55 55 M40 | 13 13 46:48.6 +25:28.2 +25:28.2 +14:56.6
145 SCHLAIPFER Anita   1044 Nation_de 1986 female | 90 90 W30 | 18 18 46:49.3 +25:29.0 +20:20.3 +18:16.8
146 VATAMANELU Irina   1075 Nation_de 1998 female | 91 91 W | 23 23 46:55.3 +25:35.0 +20:26.3 +16:21.6
147 CALKINS Noah   1097 Nation_ca 1984 male | 56 56 M40 | 14 14 47:00.1 +25:39.7 +25:39.7 +15:08.1
148 ROY Mylene   1098 Nation_ca 1978 female | 92 92 W40 | 19 19 47:01.1 +25:40.7 +20:32.0 +18:51.8
149 EICHER Martina   1129 Nation_de 1998 female | 93 93 W | 24 24 47:03.8 +25:43.5 +20:34.8 +16:30.1
150 HAMZIC Lejla   1036 Nation_de 1990 female | 94 94 W30 | 19 19 47:08.1 +25:47.7 +20:39.0 +18:35.6
151 HERING Sandra   1032 Nation_de 1978 female | 95 95 W40 | 20 20 47:09.1 +25:48.7 +20:40.0 +18:59.8
152 PECH Leni   1170 Nation_de 2005 VR Bank Werdenfels female | 96 96 W | 25 25 47:37.3 +26:17.0 +21:08.3 +17:03.5
153 OEL Juergen   1164 Nation_de 1986 male | 57 57 M30 | 8 8 47:37.8 +26:17.5 +26:17.5 +18:52.5
154 ROTH Bianca   1172 Nation_de 1997 female | 97 97 W | 26 26 47:38.1 +26:17.7 +21:09.0 +17:04.3
155 REUSCH Lena   1050 Nation_de 2008 female | 98 98 WU18 | 3 3 47:40.1 +26:19.7 +21:11.0 +20:45.5
156 DÖRGE Saskia   1035 Nation_de 1996 female | 99 99 W | 27 27 47:55.8 +26:35.5 +21:26.8 +17:22.0
157 REUSCH Silke   1049 Nation_de 1979 Team Natur & Erlebnishof female | 100 100 W40 | 21 21 48:02.7 +26:42.4 +21:33.7 +19:53.4
158 FISCHER Pia   1118 Nation_de 1991 female | 101 101 W30 | 20 20 48:20.3 +27:00.0 +21:51.3 +19:47.8
159 KOHL Bettina   1124 Nation_de 1964 female | 102 102 W60 | 8 8 48:37.8 +27:17.5 +22:08.8 +12:29.1
160 KOHL Bernd   1080 Nation_de 1960 male | 58 58 M60 | 6 6 48:39.8 +27:19.5 +27:19.5 +17:03.8
161 BRAUN Irmi   1105 Nation_de 1977 female | 103 103 W40 | 22 22 48:40.3 +27:20.0 +22:11.3 +20:31.0
162 ZIMMERMANN Gabriela   1127 Nation_de 1964 female | 104 104 W60 | 9 9 48:46.1 +27:25.7 +22:17.0 +12:37.3
163 SLUKHAY Anastasia   1061 Nation_de 2008 female | 105 105 WU18 | 4 4 48:46.6 +27:26.2 +22:17.5 +21:52.0
164 HÄNSEL Erik   1053 Nation_de 1986 male | 59 59 M30 | 9 9 49:26.8 +28:06.5 +28:06.5 +20:41.5
165 BLAES Annelie   1034 Nation_de 1956 female | 106 106 W60 | 10 10 50:03.3 +28:43.0 +23:34.3 +13:54.6
166 LANWERT Andreas   1060 Nation_de 1962 male | 60 60 M60 | 7 7 50:58.5 +29:38.2 +29:38.2 +19:22.5
167 SAUFF Rungtiwa   1078 Nation_cz 1971 female | 107 107 W50 | 16 16 52:19.5 +30:59.2 +25:50.5 +25:00.5
168 WILHELM Katharina   1093 Nation_de 1995 female | 108 108 W | 28 28 52:42.0 +31:21.7 +26:13.0 +22:08.3
169 ENDRISS-ZORN Angelika   1141 Nation_de 1958 female | 109 109 W60 | 11 11 54:42.8 +33:22.4 +28:13.7 +18:34.1
170 SEGERS Magdalena   1196 Nation_de 1978 female | 110 110 W40 | 23 23 55:57.2 +34:36.9 +29:28.2 +27:48.0
171 MÜLLER Maria Theresia   1082 Nation_at 1979 female | 111 111 W40 | 24 24 55:58.2 +34:37.9 +29:29.2 +27:48.9
172 DA SILVA Luisa Marie   1074 Nation_de 2011 female | 112 112 WU16 | 8 8 56:36.0 +35:15.7 +30:07.0 +30:07.0
173 DA SILVA Melanie   1072 Nation_de 1985 female | 113 113 W30 | 21 21 56:36.2 +35:15.9 +30:07.2 +28:03.7
174 MECKES Rolf   1099 Nation_de 1959 male | 61 61 M60 | 8 8 59:54.2 +38:33.9 +38:33.9 +28:18.2
175 KRETZSCHMAR Andrea   1100 Nation_de 1967 female | 114 114 W50 | 17 17 59:57.0 +38:36.6 +33:27.9 +32:37.9
176 BÜTTNER Maxima   1137 Nation_de 2005 female | 115 115 W | 29 29 1:04:16.7 +42:56.3 +37:47.6 +33:42.9
177 BUCHLOH Tobias   1135 Nation_de 1997 male | 62 62 M | 10 10 1:04:18.7 +42:58.3 +42:58.3 +34:41.9
178 DINGES Charline   1201 Nation_de 1984 female | 116 116 W40 | 25 25 1:04:52.9 +43:32.6 +38:23.9 +36:43.6
179 LEITNER Johanna   1125 Nation_de 1987 female | 117 117 W30 | 22 22 1:05:35.4 +44:15.1 +39:06.4 +37:02.9
180 KERNER Thomas   1079 Nation_de 1997 male | 63 63 M | 11 11 1:08:52.1 +47:31.8 +47:31.8 +39:15.4
BÖHMER Lukas 1168 Nation_de 1996 NOMADS male M DNF
KÖLNBERGER Theresa 1087 Nation_de 1995 female W DNS
RISSER Helmut 1001 Nation_de 1956 LG Staffelsee Murnau male M60 DNS
FREIER Korbinian 1185 Nation_de 1980 TSV Oberammergau male M40 DNS
KAMMERMEIER Stefanie 1030 Nation_de 1978 female W40 DNS
JANKER Cordula 1171 Nation_de 1971 female W50 DNS
SCHWEIGER Antonia 1205 Nation_de 2002 female W DNS
HEINDL Barbara 1059 Nation_de 1953 Wasserwacht Mittenwald female W70 DNS
BAUR Alfred 1128 Nation_de 1959 male M60 DNS
BURKHARDT Anja 1046 Nation_de 1984 female W40 DNS
DAHLHEIM Matthias 1058 Nation_de 1970 male M50 DNS
GASIC Veronica 1054 Nation_de 2003 female W DNS
MATIC Ivana 1018 Nation_de 1988 female W30 DNS
BEYER Beatrice 1029 Nation_de 1963 female W60 DNS
FRÖHLING Frederike 1103 Nation_de 1992 female W30 DNS
HAUGWITZ Martina 1033 Nation_de 1974 female W50 DNS
DOPFER Christina 1120 Nation_de 1999 female W DNS
OERTEL Leonhard 1062 Nation_de 1978 male M40 DNS
SCHÖFFMANN Marco 1015 Nation_de 1995 male M DNS
WAX Josef 1073 Nation_de 2000 male M DNS
HOFMANN Nicolas 1173 Nation_de 2003 Madshus male M DNS
LOOK Ferdi 1076 Nation_de 2002 male M DNS
SCHÖPF Vinzenz 1174 Nation_de 2004 Madshus male M DNS
VON SCHENCK Franziska 1083 Nation_de 1980 female W40 DNS
DURGUT Yesim 1037 Nation_de 1994 female W30 DNS
RUPPRECHT Bernhard 1045 Nation_de 1971 male M50 DNS
1
SC Partenkirchen
PONGRATZ Xaver
male
Nation_de
21:24.8
GRÄTZ Anderl
male
Nation_de
22:49.0
WAGNER Ida
female
Nation_de
32:08.0
SC Partenkirchen
PONGRATZ Xaver
male
Nation_de
21:24.8
GRÄTZ Anderl
male
Nation_de
22:49.0
WAGNER Ida
female
Nation_de
32:08.0
Teams bei TrailRun 44:13.9
2
NATO School Oberammergau
DARIAN Roman
male
Nation_cz
25:38.5
LESISZ Charlotte
female
Nation_fr
28:30.0
GIGI Roman
male
Nation_cz
34:01.2
MONJARDÉ Marine
female
Nation_fr
34:10.9
CALKINS Noah
male
Nation_ca
47:00.1
ROY Mylene
female
Nation_ca
47:01.1
NATO School Oberammergau
DARIAN Roman
male
Nation_cz
25:38.5
LESISZ Charlotte
female
Nation_fr
28:30.0
GIGI Roman
male
Nation_cz
34:01.2
MONJARDÉ Marine
female
Nation_fr
34:10.9
CALKINS Noah
male
Nation_ca
47:00.1
ROY Mylene
female
Nation_ca
47:01.1
Teams bei TrailRun 54:08.5
3
Naturpark Ammergauer Alpen
LIEBERHERR Anja
female
Nation_de
28:32.5
SCHAUER Marina
female
Nation_de
30:35.7
HOLL Laura
female
Nation_de
44:55.1
Naturpark Ammergauer Alpen
LIEBERHERR Anja
female
Nation_de
28:32.5
SCHAUER Marina
female
Nation_de
30:35.7
HOLL Laura
female
Nation_de
44:55.1
