63. ročník Medzinárodných dní cyklistiky

19.06 - 21.06.2026 - Podhájska
Timing: SportSoft
Official Results
Pos UCI ID Name No Nation Year Club Gender Pos. Gen. Cat. Pos. 2009 Pos Time Behind Behind Behind Pos Points Pos Points Bonus Bonus
1 10113831096 WRIGHT Connor 37 Nation_au 2008 ARA Australian J19 Cycling Team male | 1 1 MJ | 1 1 0 5:37:38 0 0 1 7 -00:00:15 -00:00:17
2 10083850016 MICHALÍK Timotej 1 Nation_sk 2009 SVK male | 2 2 MJ | 2 2 2009 | 1 1 5:37:46 +8 +8 +8 16 1 6 2 -00:00:02
3 10163305342 DYBING Elias 17 Nation_no 2008 NOR male | 3 3 MJ | 3 3 0 5:37:47 +9 +9 +9 12 2 0 0
4 10078546742 MAKSIMOVIČ Luka 49 Nation_si 2008 SLO male | 4 4 MJ | 4 4 0 5:37:54 +16 +16 +16 17 1 2 3 -00:00:03 -00:00:03
5 10140825590 ZAŇKA Jakub 55 Nation_cz 2008 Team Dukla Praha male | 5 5 MJ | 5 5 0 5:37:54 +16 +16 +16 0 0 0 0
6 10152996565 JIROVEC Ollie 41 Nation_au 2008 ARA Australian J19 Cycling Team male | 6 6 MJ | 6 6 0 5:38:04 +26 +26 +26 0 0 0 0 -00:00:10
7 10088235123 JUSZCZAK Igor 12 Nation_pl 2009 POL male | 7 7 MJ | 7 7 2009 | 2 2 5:38:06 +28 +28 +28 0 0 0 0 -00:00:04
8 10124943357 OTONIČAR Miha 50 Nation_si 2009 SLO male | 8 8 MJ | 8 8 2009 | 3 3 5:38:06 +28 +28 +28 5 5 0 0
9 10145248689 JIROUŠEK Matyáš 33 Nation_cz 2009 CZE male | 9 9 MJ | 9 9 2009 | 4 4 5:38:07 +29 +29 +29 0 0 0 0
10 10120021922 ZAMBELLI Matteo 30 Nation_at 2009 AUT male | 10 10 MJ | 10 10 2009 | 5 5 5:38:11 +33 +33 +33 13 2 3 3 -00:00:03
11 10063754747 HÚSENICA Milan 79 Nation_sk 2009 Športový Klub Topoľčianky / SanaClis SLAVKO Cyclin male | 11 11 MJ | 11 11 2009 | 6 6 5:38:13 +35 +35 +35 3 10 0 0
12 10067562096 PASTVA Jakub 3 Nation_sk 2008 SVK male | 12 12 MJ | 12 12 0 5:38:14 +36 +36 +36 0 0 5 3 -00:00:02 -00:00:09
13 10098021110 RYBANSKY Tadeas 66 Nation_sk 2009 Slávia Trenčín male | 13 13 MJ | 13 13 2009 | 7 7 5:38:18 +40 +40 +40 0 0 0 0
14 10105834054 FRIEDL Ruben 26 Nation_at 2009 AUT male | 14 14 MJ | 14 14 2009 | 8 8 5:38:19 +41 +41 +41 1 21 0 0
15 10132788536 ERIKSEN Julian Emil 15 Nation_no 2009 NOR male | 15 15 MJ | 15 15 2009 | 9 9 5:38:22 +44 +44 +44 9 3 0 0
16 10047455919 CIBOCH Ondřej 35 Nation_cz 2009 CZE male | 16 16 MJ | 16 16 2009 | 10 10 5:38:22 +44 +44 +44 14 2 0 0
17 10054076672 ESCH Raul 44 Nation_de 2008 GER male | 17 17 MJ | 17 17 0 5:38:25 +47 +47 +47 0 0 0 0 -00:00:04 -00:00:04
18 10112803001 BŁASZAK Mateusz 7 Nation_pl 2008 POL male | 18 18 MJ | 18 18 0 5:38:29 +51 +51 +51 6 5 0 0
19 10017577491 MAJNIK Maks 52 Nation_si 2009 SLO male | 19 19 MJ | 19 19 2009 | 11 11 5:38:30 +52 +52 +52 0 0 0 0
20 10120244719 BIRHANZL Roman 36 Nation_cz 2009 CZE male | 20 20 MJ | 20 20 2009 | 12 12 5:38:30 +52 +52 +52 0 0 0 0
21 10152996464 WARD Oliver 40 Nation_au 2008 ARA Australian J19 Cycling Team male | 21 21 MJ | 21 21 0 5:38:31 +53 +53 +53 0 0 0 0
22 10105916809 ŚLEDZIŃSKI Jakub 11 Nation_pl 2008 POL male | 22 22 MJ | 22 22 0 5:38:34 +56 +56 +56 0 0 0 0
23 10107315427 KMENT Šimon 34 Nation_cz 2009 CZE male | 23 23 MJ | 23 23 2009 | 13 13 5:38:37 +59 +59 +59 18 1 0 0
24 10103523838 KALAN Matic 53 Nation_si 2009 SLO male | 24 24 MJ | 24 24 2009 | 14 14 5:38:37 +59 +59 +59 10 3 0 0
25 10108819432 CIERPICKI Wojciech 10 Nation_pl 2009 POL male | 25 25 MJ | 25 25 2009 | 15 15 5:38:38 +1:00 +1:00 +1:00 0 0 0 0
26 10092930125 DRÁBEK Nikola 56 Nation_cz 2009 Team Dukla Praha male | 26 26 MJ | 26 26 2009 | 16 16 5:38:39 +1:01 +1:01 +1:01 4 6 7 1 -00:00:01
27 10152996363 NUSPAN Maxx 42 Nation_au 2008 ARA Australian J19 Cycling Team male | 27 27 MJ | 27 27 0 5:38:41 +1:03 +1:03 +1:03 0 0 0 0
28 10104509501 ADAM David 54 Nation_si 2009 SLO male | 28 28 MJ | 28 28 2009 | 17 17 5:38:42 +1:04 +1:04 +1:04 0 0 0 0
29 10046107215 MIKUŠ Jakub 61 Nation_sk 2008 Slávia Trenčín male | 29 29 MJ | 29 29 0 5:38:43 +1:05 +1:05 +1:05 15 2 0 0
30 10076591786 DRUŽKOVSKÝ Miroslav 74 Nation_sk 2009 CyS Akadémia Petra Sagana / BeatMe Cycling Academy male | 30 30 MJ | 30 30 2009 | 18 18 5:38:44 +1:06 +1:06 +1:06 0 0 0 0
31 10120488734 KRUMPÁL Oliver 80 Nation_sk 2009 Športový Klub Topoľčianky / SanaClis SLAVKO Cyclin male | 31 31 MJ | 31 31 2009 | 19 19 5:38:45 +1:07 +1:07 +1:07 0 0 0 0
32 10106421108 JOHN Eduard 32 Nation_cz 2009 CZE male | 32 32 MJ | 32 32 2009 | 20 20 5:38:47 +1:09 +1:09 +1:09 0 0 0 0
33 10128658255 ERÜLKÜ Ege 19 Nation_tr 2008 TUR male | 33 33 MJ | 33 33 0 5:38:48 +1:10 +1:10 +1:10 11 3 4 3 -00:00:03
34 10066167926 BARICA Mathias 4 Nation_sk 2009 SVK male | 34 34 MJ | 34 34 2009 | 21 21 5:38:49 +1:11 +1:11 +1:11 0 0 0 0
35 10046082155 NAGY Matúš 6 Nation_sk 2009 SVK male | 35 35 MJ | 35 35 2009 | 22 22 5:38:50 +1:12 +1:12 +1:12 0 0 0 0
36 10083214967 SOBOTA Ondrej 64 Nation_sk 2008 Slávia Trenčín male | 36 36 MJ | 36 36 0 5:38:55 +1:17 +1:17 +1:17 0 0 0 0
37 10127797985 BRODZIK Bartosz 8 Nation_pl 2008 POL male | 37 37 MJ | 37 37 0 5:38:57 +1:19 +1:19 +1:19 0 0 0 0
38 10140070004 COATES Benjamin 38 Nation_au 2008 ARA Australian J19 Cycling Team male | 38 38 MJ | 38 38 0 5:39:00 +1:22 +1:22 +1:22 0 0 0 0
39 10144851902 SCHLEGEL David 59 Nation_cz 2009 Team Dukla Praha male | 39 39 MJ | 39 39 2009 | 23 23 5:39:02 +1:24 +1:24 +1:24 2 11 0 0
40 10105771612 VILK Viktor 58 Nation_cz 2009 Team Dukla Praha male | 40 40 MJ | 40 40 2009 | 24 24 5:39:05 +1:27 +1:27 +1:27 0 0 0 0
41 10141127708 BLAŽKO Jakub 81 Nation_sk 2008 Športový Klub Topoľčianky / SanaClis SLAVKO Cyclin male | 41 41 MJ | 41 41 0 5:39:06 +1:28 +1:28 +1:28 0 0 0 0
42 10047326280 BEČKA Vojtěch 60 Nation_cz 2009 Team Dukla Praha male | 42 42 MJ | 42 42 2009 | 25 25 5:39:06 +1:28 +1:28 +1:28 0 0 0 0
43 10123942439 KIRNER Felix 28 Nation_at 2009 AUT male | 43 43 MJ | 43 43 2009 | 26 26 5:39:07 +1:29 +1:29 +1:29 0 0 0 0
44 10077416791 HUSÁR Samuel 5 Nation_sk 2009 SVK male | 44 44 MJ | 44 44 2009 | 27 27 5:39:09 +1:31 +1:31 +1:31 0 0 0 0
45 10064730609 RANFFT Max 47 Nation_de 2008 GER male | 45 45 MJ | 45 45 0 5:39:14 +1:36 +1:36 +1:36 0 0 0 0
46 10102373174 PRESLMAYR Theo 25 Nation_at 2009 AUT male | 46 46 MJ | 46 46 2009 | 28 28 5:39:14 +1:36 +1:36 +1:36 0 0 0 0
47 10143117319 ŠAUŠA Maxim 83 Nation_sk 2009 Športový Klub Topoľčianky / SanaClis SLAVKO Cyclin male | 47 47 MJ | 47 47 2009 | 29 29 5:39:28 +1:50 +1:50 +1:50 0 0 0 0
48 10091867973 HULALA Dávid 73 Nation_sk 2008 CyS Akadémia Petra Sagana / BeatMe Cycling Academy male | 48 48 MJ | 48 48 0 5:39:34 +1:56 +1:56 +1:56 0 0 0 0
49 10085077468 BARENYI Marco 62 Nation_sk 2009 Slávia Trenčín male | 49 49 MJ | 49 49 2009 | 30 30 5:39:37 +1:59 +1:59 +1:59 7 5 0 0
50 10116136363 GÜNDEL Eero 43 Nation_de 2009 GER male | 50 50 MJ | 50 50 2009 | 31 31 5:39:38 +2:00 +2:00 +2:00 0 0 0 0
51 10066648478 MAGDOLEN Filip 65 Nation_sk 2008 Slávia Trenčín male | 51 51 MJ | 51 51 0 5:39:39 +2:01 +2:01 +2:01 0 0 0 0
52 10080696708 KUNDRA Aleš 70 Nation_sk 2009 CK EPIC DOHŇANY / CYKLISTICKÁ TOUR MIX male | 52 52 MJ | 52 52 2009 | 32 32 5:39:40 +2:02 +2:02 +2:02 0 0 0 0
53 10105462121 MARIAK Samuel 31 Nation_cz 2009 CZE male | 53 53 MJ | 53 53 2009 | 33 33 5:39:45 +2:07 +2:07 +2:07 0 0 0 0
54 10129834076 HAGEN Magnus 16 Nation_no 2009 NOR male | 54 54 MJ | 54 54 2009 | 34 34 5:39:51 +2:13 +2:13 +2:13 0 0 0 0
55 10058583839 MÜLLER Jannes Mika 48 Nation_de 2008 GER male | 55 55 MJ | 55 55 0 5:39:59 +2:21 +2:21 +2:21 0 0 0 0
56 10117592878 SELBAEK August 18 Nation_no 2008 NOR male | 56 56 MJ | 56 56 0 5:40:22 +2:44 +2:44 +2:44 0 0 0 0
57 10144596668 MAYDA Mehmet 21 Nation_tr 2008 TUR male | 57 57 MJ | 57 57 0 5:40:40 +3:02 +3:02 +3:02 0 0 0 0
58 10106693617 ROGALSKI Maciej 9 Nation_pl 2009 POL male | 58 58 MJ | 58 58 2009 | 35 35 5:40:46 +3:08 +3:08 +3:08 0 0 0 0
59 10046080943 RIŠKA Matej 67 Nation_sk 2009 CK EPIC DOHŇANY / CYKLISTICKÁ TOUR MIX male | 59 59 MJ | 59 59 2009 | 36 36 5:41:00 +3:22 +3:22 +3:22 0 0 0 0
60 10144726610 VALEČKO Sebastián 77 Nation_sk 2009 CyS Akadémia Petra Sagana / BeatMe Cycling Academy male | 60 60 MJ | 60 60 2009 | 37 37 5:41:06 +3:28 +3:28 +3:28 0 0 0 0
61 10078043352 FERNER Oliver 82 Nation_sk 2008 Športový Klub Topoľčianky / SanaClis SLAVKO Cyclin male | 61 61 MJ | 61 61 0 5:41:14 +3:36 +3:36 +3:36 0 0 0 0
62 10128346441 STANČÍK Marián 63 Nation_sk 2009 Slávia Trenčín male | 62 62 MJ | 62 62 2009 | 38 38 5:41:15 +3:37 +3:37 +3:37 0 0 0 0
63 10105673194 HASCHKA Romeo 27 Nation_at 2009 AUT male | 63 63 MJ | 63 63 2009 | 39 39 5:41:24 +3:46 +3:46 +3:46 0 0 0 0
64 10163779026 CIHAN Ibrahim Erhan 23 Nation_tr 2009 TUR male | 64 64 MJ | 64 64 2009 | 40 40 5:41:25 +3:47 +3:47 +3:47 0 0 0 0
65 10114171610 SKARET Mats Elverum 14 Nation_no 2008 NOR male | 65 65 MJ | 65 65 0 5:41:27 +3:49 +3:49 +3:49 8 5 0 0
66 10108088090 HVALA Nik 51 Nation_si 2009 SLO male | 66 66 MJ | 66 66 2009 | 41 41 5:41:49 +4:11 +4:11 +4:11 0 0 0 0
67 10106248831 PŠENKA Marek 68 Nation_sk 2009 CK EPIC DOHŇANY / CYKLISTICKÁ TOUR MIX male | 67 67 MJ | 67 67 2009 | 42 42 5:42:01 +4:23 +4:23 +4:23 0 0 0 0
68 10093341161 HASAL Lukáš 57 Nation_cz 2009 Team Dukla Praha male | 68 68 MJ | 68 68 2009 | 43 43 5:42:34 +4:56 +4:56 +4:56 0 0 0 0
69 10076591887 GARDIAN Lukáš 75 Nation_sk 2008 CyS Akadémia Petra Sagana / BeatMe Cycling Academy male | 69 69 MJ | 69 69 0 5:43:48 +6:10 +6:10 +6:10 0 0 0 0
70 10066169643 ONDÁK Richard 76 Nation_sk 2009 CyS Akadémia Petra Sagana / BeatMe Cycling Academy male | 70 70 MJ | 70 70 2009 | 44 44 5:49:14 +11:36 +11:36 +11:36 0 0 0 0
71 10092219904 MÁJIK Maxim 69 Nation_sk 2009 CK EPIC DOHŇANY / CYKLISTICKÁ TOUR MIX male | 71 71 MJ | 71 71 2009 | 45 45 5:50:44 +13:06 +13:06 +13:06 0 0 0 0
72 10061052184 WINKLER Robin 45 Nation_de 2009 GER male | 72 72 MJ | 72 72 2009 | 46 46 5:53:31 +15:53 +15:53 +15:53 0 0 0 0
73 10161648056 SAKAR Efe Ahmet 22 Nation_tr 2009 TUR male | 73 73 MJ | 73 73 2009 | 47 47 5:53:43 +16:05 +16:05 +16:05 0 0 0 0
74 10083313179 SCHIEK Hugo 46 Nation_de 2009 GER male | 74 74 MJ | 74 74 2009 | 48 48 5:58:38 +21:00 +21:00 +21:00 0 0 0 0
10155751567 DEMIRCAN Muhammet Umut 20 Nation_tr 2008 TUR male MJ DNF 0 0 0 0
10165022545 HIČÁR Sebastián 84 Nation_sk 2008 Športový Klub Topoľčianky / SanaClis SLAVKO Cyclin male MJ DNF 0 0 0 0
10046054570 ŠICHTA Michal 72 Nation_sk 2008 CK EPIC DOHŇANY / CYKLISTICKÁ TOUR MIX male MJ DNF 0 0 0 0
10155117128 FORSYTH Alistair 39 Nation_au 2008 ARA Australian J19 Cycling Team male MJ DNF 0 0 0 2
10130370307 TORSETH Sigve 13 Nation_no 2009 NOR male MJ 2009 DNF 0 0 0 0
10127427668 KAŇUK Ján 78 Nation_sk 2009 CyS Akadémia Petra Sagana / BeatMe Cycling Academy male MJ 2009 DNF 0 0 0 0
10165113077 HACIOGLU Atalay 24 Nation_tr 2008 TUR male MJ DNF 0 0 0 0
10066167320 ZÁNICKÝ Jakub 71 Nation_sk 2008 CK EPIC DOHŇANY / CYKLISTICKÁ TOUR MIX male MJ DNF 0 0 0 0
Download
Results of previous years: 2025

In case you can not find yourself in the results Please contact us.

© - SportSoft spol. s r.o - 2023 - 2026