ŠKODA CUP - Česká Kamenice

26.04.2026 - Česká Kamenice
Timing: SportSoft

This race is part of:

In case you can not find yourself in the results Please contact us.

Pos UCI ID Name No Nation Year Club Gender Pos. Gen. Cat. Pos. U23 | U23* Pos Time Behind Behind Behind
1 10047818354 JEŽEK Václav 24 Nation_cz 2005 KASPER Crypto4me male | 1 1 U23 | 1 1 U23 | 1 1 4:00:56
2 10007523241 ČERNÝ Josef 29 Nation_cz 1993 KASPER Crypto4me male | 2 2 ME | 1 1 0 4:00:56
3 10047422876 BÁRTA Martin 5 Nation_cz 2005 ATT Investments male | 3 3 U23 | 2 2 U23 | 2 2 4:01:49 +52 +52 +52
4 10094955405 BITTNER Jan 23 Nation_cz 2005 KASPER Crypto4me male | 4 4 U23 | 3 3 U23 | 3 3 4:03:14 +2:18 +2:18 +2:18
5 10004772683 PEŠEK Adam 26 Nation_cz 2006 KASPER Crypto4me male | 5 5 U23 | 4 4 U23 | 4 4 4:05:29 +4:33 +4:33 +4:33
6 10008708560 ZAHÁLKA Matěj 19 Nation_cz 1993 KASPER Crypto4me male | 6 6 ME | 2 2 0 4:05:29 +4:33 +4:33 +4:33
7 10036208363 HEMING Miká 6 Nation_de 2000 ATT Investments male | 7 7 ME | 3 3 0 4:05:29 +4:33 +4:33 +4:33
8 10047277073 ŤOUPALÍK Jakub 20 Nation_cz 2001 KASPER Crypto4me male | 8 8 ME | 4 4 0 4:05:29 +4:33 +4:33 +4:33
9 10047373366 VOLTR Martin 1 Nation_cz 2001 ATT Investments male | 9 9 ME | 5 5 0 4:05:29 +4:33 +4:33 +4:33
10 10047402870 ZAHÁLKA Štěpán 25 Nation_cz 2006 KASPER Crypto4me male | 10 10 U23 | 5 5 U23 | 5 5 4:05:29 +4:33 +4:33 +4:33
11 10009386550 FIALA Petr 9 Nation_cz 1995 Fany Gastro_Integray_ L27 Cycling Team male | 11 11 ME | 6 6 0 4:05:29 +4:33 +4:33 +4:33
12 10015847659 KUŚ Adam 122 Nation_pl 1999 Wieluń-Baumatech Cycling Team male | 12 12 ME | 7 7 0 4:05:29 +4:33 +4:33 +4:33
13 10007523342 TUREK Daniel 8 Nation_cz 1993 Fany Gastro_Integray_ L27 Cycling Team male | 13 13 ME | 8 8 0 4:05:29 +4:33 +4:33 +4:33
14 10059238890 ŘEHA Filip 2 Nation_cz 2001 ATT Investments male | 14 14 ME | 9 9 0 4:05:29 +4:33 +4:33 +4:33
15 10090424087 SURDYK Filip 80 Nation_pl 2005 SPICA. TEAM male | 15 15 U23 | 6 6 U23 | 6 6 4:05:29 +4:33 +4:33 +4:33
16 10128808708 MONTI Alberto Carlo 4 Nation_cz 2004 ATT Investments male | 16 16 U23 | 7 7 U23 | 7 7 4:05:29 +4:33 +4:33 +4:33
17 10047431263 KADLEC Milan 30 Nation_cz 2004 KASPER Crypto4me male | 17 17 U23 | 8 8 U23 | 8 8 4:05:29 +4:33 +4:33 +4:33
18 10081672162 GARNEK Ksawier 67 Nation_pl 2005 MAZOWSZE SERCE POLSKI male | 18 18 U23 | 9 9 U23 | 9 9 4:05:29 +4:33 +4:33 +4:33
19 10131473982 MATUSZEWSKI Franciszek 71 Nation_pl 2006 male | 19 19 U23 | 10 10 U23* | 1 1 4:05:29 +4:33 +4:33 +4:33
20 10055873495 TOMAN Patrik 31 Nation_cz 2005 KASPER Crypto4me male | 20 20 U23 | 11 11 U23 | 10 10 4:05:29 +4:33 +4:33 +4:33
21 10063367858 HANCZ Tamás 34 Nation_hu 2006 ACT male | 21 21 U23 | 12 12 U23 | 11 11 4:05:29 +4:33 +4:33 +4:33
22 10054902384 OLSZAR Antoni 77 Nation_pl 2001 SPICA. TEAM male | 22 22 ME | 10 10 0 4:05:40 +4:44 +4:44 +4:44
23 10092752996 BAŽANT Kryštof 42 Nation_cz 2007 CYKLOSTAR Pirelli male | 23 23 U23 | 13 13 U23* | 2 2 4:05:40 +4:44 +4:44 +4:44
24 10023567344 KAŠPAR Jan 108 Nation_cz 2000 TUFO PARDUS Prostějov male | 24 24 ME | 11 11 0 4:05:40 +4:44 +4:44 +4:44
25 10084771920 KRISTL Lukáš 39 Nation_cz 2007 Brilon Racing Team MB male | 25 25 U23 | 14 14 U23* | 3 3 4:05:40 +4:44 +4:44 +4:44
26 10059140072 LIENERT Patrik 46 Nation_cz 2006 ČEZ Cyklo Team Tábor male | 26 26 U23 | 15 15 U23 | 12 12 4:05:40 +4:44 +4:44 +4:44
27 10008680470 KUKRLE Michael 22 Nation_cz 1994 KASPER Crypto4me male | 27 27 ME | 12 12 0 4:05:52 +4:55 +4:55 +4:55
28 10093070975 KOCUR Franciszek 115 Nation_pl 2005 TUFO PARDUS Prostějov male | 28 28 U23 | 16 16 U23 | 13 13 4:06:00 +5:04 +5:04 +5:04
29 10047168454 POKORNÝ Ondřej 110 Nation_cz 2004 TUFO PARDUS Prostějov male | 29 29 U23 | 17 17 U23 | 14 14 4:06:00 +5:04 +5:04 +5:04
30 10047280309 KOBR Richard 33 Nation_cz 2005 AC SPARTA PRAHA male | 30 30 U23 | 18 18 U23 | 15 15 4:06:47 +5:51 +5:51 +5:51
31 10006629326 BOROŠ Michael 21 Nation_cz 1992 KASPER Crypto4me male | 31 31 ME | 13 13 0 4:07:06 +6:10 +6:10 +6:10
32 10047380743 BITTMAN Adam 28 Nation_cz 2006 KASPER Crypto4me male | 32 32 U23 | 19 19 U23 | 16 16 4:07:06 +6:10 +6:10 +6:10
33 10046481878 KRATOCHVÍL Václav 125 Nation_cz 2006 CYKLOSTAR Pirelli male | 33 33 U23 | 20 20 U23 | 17 17 4:07:14 +6:17 +6:17 +6:17
34 10070382170 ADASZAK Ksawery 63 Nation_pl 2006 MAZOWSZE SERCE POLSKI male | 34 34 U23 | 21 21 U23 | 18 18 4:10:35 +9:38 +9:38 +9:38
35 10047309409 KŘENEK Adam 102 Nation_cz 2001 TJ FAVORIT BRNO male | 35 35 ME | 14 14 0 4:10:35 +9:38 +9:38 +9:38
36 10053810631 DABSKI Patryk 64 Nation_pl 2001 MAZOWSZE SERCE POLSKI male | 36 36 ME | 15 15 0 4:11:15 +10:18 +10:18 +10:18
37 10107511447 SZTABA Krystian 94 Nation_pl 2006 TC CHROBRY SCOTT GLOGOW male | 37 37 U23 | 22 22 U23 | 19 19 4:11:19 +10:22 +10:22 +10:22
38 10140865000 TROJANOWSKI Marcin 82 Nation_pl 1999 SPICA. TEAM male | 38 38 ME | 16 16 0 4:11:19 +10:22 +10:22 +10:22
39 10059032261 ASPADAREC Filip 87 Nation_pl 2007 TC CHROBRY SCOTT GLOGOW male | 39 39 U23 | 23 23 U23* | 4 4 4:12:20 +11:23 +11:23 +11:23
40 10107402626 LUBAS Jan 40 Nation_cz 2007 Brilon Racing Team MB male | 40 40 U23 | 24 24 U23* | 5 5 4:12:20 +11:23 +11:23 +11:23
41 10137495864 HEJTMÁNEK Antonín 99 Nation_cz 2005 Team Forman Energetic male | 41 41 U23 | 25 25 U23 | 20 20 4:12:20 +11:23 +11:23 +11:23
42 10078831173 SOUKUP Vojtěch 111 Nation_cz 2005 TUFO PARDUS Prostějov male | 42 42 U23 | 26 26 U23 | 21 21 4:12:20 +11:23 +11:23 +11:23
43 10092783817 MAYER Jakub 112 Nation_cz 2005 TUFO PARDUS Prostějov male | 43 43 U23 | 27 27 U23 | 22 22 4:12:20 +11:23 +11:23 +11:23
44 10097702727 CZEKAY Wiktor 56 Nation_pl 2006 KK Tarnovia Tarnowo Podgórne male | 44 44 U23 | 28 28 U23 | 23 23 4:12:20 +11:23 +11:23 +11:23
45 10047428031 MACH Ondřej 97 Nation_cz 1997 Team Forman Energetic male | 45 45 ME | 17 17 0 4:12:20 +11:23 +11:23 +11:23
46 10082414315 MICHÁLEK Šimon 47 Nation_cz 2005 ČEZ Cyklo Team Tábor male | 46 46 U23 | 29 29 U23 | 24 24 4:12:20 +11:23 +11:23 +11:23
47 10009424744 SŁAWEK Damian 60 Nation_pl 1997 KK Tarnovia Tarnowo Podgórne male | 47 47 ME | 18 18 0 4:12:23 +11:27 +11:27 +11:27
48 10139929049 POSPÍŠIL Jiří 35 Nation_cz 2005 ATT INVESTMENTS ACADEMY ATC male | 48 48 U23 | 30 30 U23 | 25 25 4:12:35 +11:38 +11:38 +11:38
49 10015875547 HEJTMÁNEK Marek 95 Nation_cz 1997 Team Forman Energetic male | 49 49 ME | 19 19 0 4:12:35 +11:38 +11:38 +11:38
50 10092303463 FRAJBIŠ Adam 13 Nation_cz 2007 Fany Gastro_Integray_ L27 Cycling Team male | 50 50 U23 | 31 31 U23* | 6 6 4:17:31 +16:34 +16:34 +16:34
51 10047339216 MITÁŠ Robert 14 Nation_cz 2007 Fany Gastro_Integray_ L27 Cycling Team male | 51 51 U23 | 32 32 U23* | 7 7 4:17:31 +16:34 +16:34 +16:34
52 10056631614 PURNOCH Matyáš 16 Nation_cz 2006 Fany Gastro_Integray_ L27 Cycling Team male | 52 52 U23 | 33 33 U23 | 26 26 4:17:31 +16:34 +16:34 +16:34
53 10155129656 RAŠKA Lukáš 117 Nation_cz 2007 TUFO PARDUS Prostějov male | 53 53 U23 | 34 34 U23* | 8 8 4:17:31 +16:34 +16:34 +16:34
54 10115820610 MICHALOVIČ Ondřej 116 Nation_cz 2007 TUFO PARDUS Prostějov male | 54 54 U23 | 35 35 U23* | 9 9 4:17:31 +16:34 +16:34 +16:34
55 10115819802 SAIDL Filip 17 Nation_cz 2006 Fany Gastro_Integray_ L27 Cycling Team male | 55 55 U23 | 36 36 U23 | 27 27 4:17:31 +16:34 +16:34 +16:34
56 10047280410 KOBR Robert 32 Nation_cz 2005 AC SPARTA PRAHA male | 56 56 U23 | 37 37 U23 | 28 28 4:17:31 +16:34 +16:34 +16:34
57 10047253027 ŠILHAVÝ Daniel 114 Nation_cz 2005 TUFO PARDUS Prostějov male | 57 57 U23 | 38 38 U23 | 29 29 4:17:31 +16:34 +16:34 +16:34
58 10080169672 VLK Jáchym 107 Nation_cz 2006 TJ FAVORIT BRNO male | 58 58 U23 | 39 39 U23 | 30 30 4:17:31 +16:34 +16:34 +16:34
59 10047400547 KOBLÍŽEK Matyáš 109 Nation_cz 2004 TUFO PARDUS Prostějov male | 59 59 U23 | 40 40 U23 | 31 31 4:17:31 +16:34 +16:34 +16:34
60 10083492833 HÁJEK Tomáš 38 Nation_cz 2007 Brilon Racing Team MB male | 60 60 U23 | 41 41 U23* | 10 10 4:17:31 +16:34 +16:34 +16:34
10134938704 ROZEHNAL Michal 48 Nation_cz 2005 ČEZ Cyklo Team Tábor male U23 U23 DNF
10094404222 MUMOT Franciszek 58 Nation_pl 2007 KK Tarnovia Tarnowo Podgórne male U23 U23* DNF
10108234604 GANCARZ Ksawery 66 Nation_pl 2007 MAZOWSZE SERCE POLSKI male U23 U23* DNF
10079785009 HORYNA Vlastimil 86 Nation_cz 2005 SportRaces Cycling Team male U23 U23 DNF
10047394382 OTTA Josef 83 Nation_cz 2003 SportRaces Cycling Team male ME DNF
10096394641 KASPEREK Bartosz 91 Nation_pl 2007 TC CHROBRY SCOTT GLOGOW male U23 U23* DNF
10105522846 KÁŇA Robin 98 Nation_cz 2004 Team Forman Energetic male U23 U23 DNF
10108153263 MRÓZ Jan 57 Nation_pl 2007 KK Tarnovia Tarnowo Podgórne male U23 U23* DNF
10047318705 VIK Matěj 45 Nation_cz 2004 ČEZ Cyklo Team Tábor male U23 U23 DNF
10113575462 SEIDL Vojtěch 11 Nation_cz 2005 Fany Gastro_Integray_ L27 Cycling Team male U23 U23 DNF
10047329314 PADĚLEK Viktor 104 Nation_cz 2004 TJ FAVORIT BRNO male U23 U23 DNF
10053908843 MURYJ Antoni 72 Nation_pl 2005 MAZOWSZE SERCE POLSKI male U23 U23 DNF
10046427416 MLEJNEK Daniel 103 Nation_cz 2004 TJ FAVORIT BRNO male U23 U23 DNF
10108361714 KORBEL Matyáš 105 Nation_cz 2007 TJ FAVORIT BRNO male U23 U23* DNF
10046604743 ŠEVČÍK Jakub 100 Nation_cz 2007 Team Forman Energetic male U23 U23* DNF
10162339887 BURCZYŃSKI Jakub 90 Nation_pl 2007 TC CHROBRY SCOTT GLOGOW male U23 U23* DNF
10047315469 ŠILHAVÝ Ondřej 113 Nation_cz 2005 TUFO PARDUS Prostějov male U23 U23 DNF
10127799605 SITEK Wiktor 92 Nation_pl 2007 TC CHROBRY SCOTT GLOGOW male U23 U23* DNF
10110611104 SORBIAN Maciej 79 Nation_pl 2006 SPICA. TEAM male U23 U23 DNF
10108091326 MIKLOŠÍN Matyáš 84 Nation_cz 2005 SportRaces Cycling Team male U23 U23 DNF
10131170959 POTUCHA Maciej 78 Nation_pl 1996 SPICA. TEAM male ME DNF
10107049584 SZWED Milosz 81 Nation_pl 2006 SPICA. TEAM male U23 U23 DNF
10083073208 RADOSZ Maksymilian 73 Nation_pl 2003 MAZOWSZE SERCE POLSKI male ME DNF
10128806381 BARCZ Konrad 61 Nation_pl 2006 KS Hurtap Łęczyca male U23 U23 DNF
10059181401 KACZOROWSKI Franciszek 70 Nation_pl 2004 MAZOWSZE SERCE POLSKI male U23 U23 DNF
10048871917 PROKOPYSZYN Filip 59 Nation_pl 2000 KK Tarnovia Tarnowo Podgórne male ME DNF
10009547410 HELTA Filip 69 Nation_pl 1997 MAZOWSZE SERCE POLSKI male ME DNF
10046370125 JINDŘICH Pavel 44 Nation_cz 2003 ČEZ Cyklo Team Tábor male ME DNF
10053416567 GRYGOWSKI Hubert 68 Nation_pl 2004 MAZOWSZE SERCE POLSKI male U23 U23 DNF
10085448088 MEIER Tomáš 41 Nation_cz 2007 Brilon Racing Team MB male U23 U23* DNF
10054544292 PTAK Szymon 124 Nation_pl 2004 Wieluń-Baumatech Cycling Team male U23 U23 DNF
10014825523 BAKUS Tomáš 36 Nation_cz 1998 AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV male ME DNF
10129917740 VRÁNA Tomáš 118 Nation_cz 2007 TUFO PARDUS Prostějov male U23 U23* DNF
10054542272 KUŚ Piotr 123 Nation_pl 2005 Wieluń-Baumatech Cycling Team male U23 U23 DNF
10055496310 DEREŃ Mateusz 120 Nation_pl 2004 Wieluń-Baumatech Cycling Team male U23 U23 DNF
10047108941 PODAŘIL Jan 15 Nation_cz 2006 Fany Gastro_Integray_ L27 Cycling Team male U23 U23 DNF
10058802087 GLANZ Michał 121 Nation_pl 1996 Wieluń-Baumatech Cycling Team male ME DNF
Results of previous years: 2025 2024

This race is part of:

In case you can not find yourself in the results Please contact us.

© - SportSoft spol. s r.o - 2023 - 2026