ŠKODA CUP - Krásná Lípa

25.04.2026 - Vlčí Hora u Krásné Lípy
Timing: SportSoft

This race is part of:

In case you can not find yourself in the results Please contact us.

Pos UCI ID Name No Nation Year Club Gender Pos. Gen. Cat. Pos. U23 | U23* Pos Time Behind Behind Behind
1 10008708560 ZAHÁLKA Matěj 19 Nation_cz 1993 KASPER Crypto4me male | 1 1 ME | 1 1 0 3:37:40
2 10047818354 JEŽEK Václav 24 Nation_cz 2005 KASPER Crypto4me male | 2 2 U23 | 1 1 U23 | 1 1 3:37:40
3 10009386550 FIALA Petr 9 Nation_cz 1995 Fany Gastro_Integray_ L27 Cycling Team male | 3 3 ME | 2 2 0 3:37:40
4 10007523342 TUREK Daniel 8 Nation_cz 1993 Fany Gastro_Integray_ L27 Cycling Team male | 4 4 ME | 3 3 0 3:37:40
5 10059238890 ŘEHA Filip 2 Nation_cz 2001 ATT Investments male | 5 5 ME | 4 4 0 3:37:47 +7 +7 +7
6 10047402870 ZAHÁLKA Štěpán 25 Nation_cz 2006 KASPER Crypto4me male | 6 6 U23 | 2 2 U23 | 2 2 3:38:22 +41 +41 +41
7 10047431263 KADLEC Milan 30 Nation_cz 2004 KASPER Crypto4me male | 7 7 U23 | 3 3 U23 | 3 3 3:38:22 +41 +41 +41
8 10006629326 BOROŠ Michael 21 Nation_cz 1992 KASPER Crypto4me male | 8 8 ME | 5 5 0 3:38:22 +41 +41 +41
9 10008680470 KUKRLE Michael 22 Nation_cz 1994 KASPER Crypto4me male | 9 9 ME | 6 6 0 3:38:22 +41 +41 +41
10 10053908843 MURYJ Antoni 72 Nation_pl 2005 MAZOWSZE SERCE POLSKI male | 10 10 U23 | 4 4 U23 | 4 4 3:38:22 +41 +41 +41
11 10047422876 BÁRTA Martin 5 Nation_cz 2005 ATT Investments male | 11 11 U23 | 5 5 U23 | 5 5 3:38:50 +1:09 +1:09 +1:09
12 10055873495 TOMAN Patrik 31 Nation_cz 2005 KASPER Crypto4me male | 12 12 U23 | 6 6 U23 | 6 6 3:40:36 +2:55 +2:55 +2:55
13 10004772683 PEŠEK Adam 26 Nation_cz 2006 KASPER Crypto4me male | 13 13 U23 | 7 7 U23 | 7 7 3:40:59 +3:18 +3:18 +3:18
14 10047380743 BITTMAN Adam 28 Nation_cz 2006 KASPER Crypto4me male | 14 14 U23 | 8 8 U23 | 8 8 3:40:59 +3:18 +3:18 +3:18
15 10063367858 HANCZ Tamás 34 Nation_hu 2006 ACT male | 15 15 U23 | 9 9 U23 | 9 9 3:40:59 +3:18 +3:18 +3:18
16 10131473982 MATUSZEWSKI Franciszek 71 Nation_pl 2006 MAZOWSZE SERCE POLSKI male | 16 16 U23 | 10 10 U23 | 10 10 3:41:07 +3:26 +3:26 +3:26
17 10128808708 MONTI Alberto Carlo 4 Nation_cz 2004 ATT Investments male | 17 17 U23 | 11 11 U23 | 11 11 3:41:10 +3:29 +3:29 +3:29
18 10090424087 SURDYK Filip 80 Nation_pl 2005 SPICA. TEAM male | 18 18 U23 | 12 12 U23 | 12 12 3:41:38 +3:58 +3:58 +3:58
19 10128806381 BARCZ Konrad 61 Nation_pl 2006 KS Hurtap Łęczyca male | 19 19 U23 | 13 13 U23 | 13 13 3:41:56 +4:15 +4:15 +4:15
20 10084771920 KRISTL Lukáš 39 Nation_cz 2007 Brilon Racing Team MB male | 20 20 U23 | 14 14 U23* | 1 1 3:42:33 +4:53 +4:53 +4:53
21 10097702727 CZEKAY Wiktor 56 Nation_pl 2006 KK Tarnovia Tarnowo Podgórne male | 21 21 U23 | 15 15 U23 | 14 14 3:48:14 +10:33 +10:33 +10:33
22 10083492833 HÁJEK Tomáš 38 Nation_cz 2007 Brilon Racing Team MB male | 22 22 U23 | 16 16 U23* | 2 2 3:50:22 +12:41 +12:41 +12:41
23 10047280309 KOBR Richard 33 Nation_cz 2005 AC SPARTA PRAHA male | 23 23 U23 | 17 17 U23 | 15 15 3:50:22 +12:41 +12:41 +12:41
24 10046604743 ŠEVČÍK Jakub 100 Nation_cz 2007 Team Forman Energetic male | 24 24 U23 | 18 18 U23* | 3 3 3:50:22 +12:41 +12:41 +12:41
25 10046370125 JINDŘICH Pavel 44 Nation_cz 2003 ČEZ Cyklo Team Tábor male | 25 25 ME | 7 7 0 3:50:22 +12:41 +12:41 +12:41
26 10047309409 KŘENEK Adam 102 Nation_cz 2001 TJ FAVORIT BRNO male | 26 26 ME | 8 8 0 3:50:22 +12:41 +12:41 +12:41
27 10059032261 ASPADAREC Filip 87 Nation_pl 2007 TC CHROBRY SCOTT GLOGOW male | 27 27 U23 | 19 19 U23* | 4 4 3:50:22 +12:41 +12:41 +12:41
28 10155129656 RAŠKA Lukáš 117 Nation_cz 2007 TUFO PARDUS Prostějov male | 28 28 U23 | 20 20 U23* | 5 5 3:50:22 +12:41 +12:41 +12:41
29 10092731980 GILICKI Jakub 52 Nation_pl 2006 K.S. Pogoń Mostostal Puławy male | 29 29 U23 | 21 21 U23 | 16 16 3:50:22 +12:41 +12:41 +12:41
30 10047428031 MACH Ondřej 97 Nation_cz 1997 Team Forman Energetic male | 30 30 ME | 9 9 0 3:50:22 +12:41 +12:41 +12:41
31 10137495864 HEJTMÁNEK Antonín 99 Nation_cz 2005 Team Forman Energetic male | 31 31 U23 | 22 22 U23 | 17 17 3:50:22 +12:41 +12:41 +12:41
32 10129917740 VRÁNA Tomáš 118 Nation_cz 2007 TUFO PARDUS Prostějov male | 32 32 U23 | 23 23 U23* | 6 6 3:50:22 +12:41 +12:41 +12:41
33 10023567344 KAŠPAR Jan 108 Nation_cz 2000 TUFO PARDUS Prostějov male | 33 33 ME | 10 10 0 3:50:22 +12:41 +12:41 +12:41
34 10047339216 MITÁŠ Robert 14 Nation_cz 2007 Fany Gastro_Integray_ L27 Cycling Team male | 34 34 U23 | 24 24 U23* | 7 7 3:50:22 +12:41 +12:41 +12:41
35 10054902384 OLSZAR Antoni 77 Nation_pl 2001 SPICA. TEAM male | 35 35 ME | 11 11 0 3:50:22 +12:41 +12:41 +12:41
36 10059181401 KACZOROWSKI Franciszek 70 Nation_pl 2004 MAZOWSZE SERCE POLSKI male | 36 36 U23 | 25 25 U23 | 18 18 3:50:22 +12:41 +12:41 +12:41
37 10047277073 ŤOUPALÍK Jakub 20 Nation_cz 2001 KASPER Crypto4me male | 37 37 ME | 12 12 0 3:50:22 +12:41 +12:41 +12:41
38 10115819802 SAIDL Filip 17 Nation_cz 2006 Fany Gastro_Integray_ L27 Cycling Team male | 38 38 U23 | 26 26 U23 | 19 19 3:50:22 +12:41 +12:41 +12:41
39 10092752996 BAŽANT Kryštof 42 Nation_cz 2007 CYKLOSTAR Pirelli male | 39 39 U23 | 27 27 U23* | 8 8 3:50:22 +12:41 +12:41 +12:41
40 10094955405 BITTNER Jan 23 Nation_cz 2005 KASPER Crypto4me male | 40 40 U23 | 28 28 U23 | 20 20 3:50:32 +12:51 +12:51 +12:51
41 10080169672 VLK Jáchym 107 Nation_cz 2006 TJ FAVORIT BRNO male | 41 41 U23 | 29 29 U23 | 21 21 3:50:32 +12:51 +12:51 +12:51
42 10047373366 VOLTR Martin 1 Nation_cz 2001 ATT Investments male | 42 42 ME | 13 13 0 3:50:44 +13:04 +13:04 +13:04
43 10015847659 KUŚ Adam 122 Nation_pl 1999 Wieluń-Baumatech Cycling Team male | 43 43 ME | 14 14 0 3:50:44 +13:04 +13:04 +13:04
44 10007523241 ČERNÝ Josef 29 Nation_cz 1993 KASPER Crypto4me male | 44 44 ME | 15 15 0 3:50:44 +13:04 +13:04 +13:04
45 10081672162 GARNEK Ksawier 67 Nation_pl 2005 MAZOWSZE SERCE POLSKI male | 45 45 U23 | 30 30 U23 | 22 22 3:50:44 +13:04 +13:04 +13:04
46 10009547410 HELTA Filip 69 Nation_pl 1997 MAZOWSZE SERCE POLSKI male | 46 46 ME | 16 16 0 3:50:44 +13:04 +13:04 +13:04
47 10036208363 HEMING Miká 6 Nation_de 2000 ATT Investments male | 47 47 ME | 17 17 0 3:50:44 +13:04 +13:04 +13:04
48 10108153263 MRÓZ Jan 57 Nation_pl 2007 KK Tarnovia Tarnowo Podgórne male | 48 48 U23 | 31 31 U23* | 9 9 3:50:51 +13:10 +13:10 +13:10
10092995803 KOŻYCZAK Marcel 54 Nation_pl 2006 K.S. Pogoń Mostostal Puławy male U23 U23 DNF
10094404222 MUMOT Franciszek 58 Nation_pl 2007 KK Tarnovia Tarnowo Podgórne male U23 U23* DNF
10115820610 MICHALOVIČ Ondřej 116 Nation_cz 2007 TUFO PARDUS Prostějov male U23 U23* DNF
10047280410 KOBR Robert 32 Nation_cz 2005 AC SPARTA PRAHA male U23 U23 DNF
10107049584 SZWED Milosz 81 Nation_pl 2006 SPICA. TEAM male U23 U23 DNF
10055496310 DEREŃ Mateusz 120 Nation_pl 2004 Wieluń-Baumatech Cycling Team male U23 U23 DNF
10140865000 TROJANOWSKI Marcin 82 Nation_pl 1999 SPICA. TEAM male ME DNF
10047394382 OTTA Josef 83 Nation_cz 2003 SportRaces Cycling Team male ME DNF
10131170959 POTUCHA Maciej 78 Nation_pl 1996 SPICA. TEAM male ME DNF
10110611104 SORBIAN Maciej 79 Nation_pl 2006 SPICA. TEAM male U23 U23 DNF
10092783817 MAYER Jakub 112 Nation_cz 2005 TUFO PARDUS Prostějov male U23 U23 DNF
10108361714 KORBEL Matyáš 105 Nation_cz 2007 TJ FAVORIT BRNO male U23 U23* DNF
10015875547 HEJTMÁNEK Marek 95 Nation_cz 1997 Team Forman Energetic male ME DNF
10108234604 GANCARZ Ksawery 66 Nation_pl 2007 MAZOWSZE SERCE POLSKI male U23 U23* DNF
10070382170 ADASZAK Ksawery 63 Nation_pl 2006 MAZOWSZE SERCE POLSKI male U23 U23 DNF
10096394641 KASPEREK Bartosz 91 Nation_pl 2007 TC CHROBRY SCOTT GLOGOW male U23 U23* DNF
10053810631 DABSKI Patryk 64 Nation_pl 2001 MAZOWSZE SERCE POLSKI male ME DNF
10097640079 BARTOŠ Karel 85 Nation_cz 2006 SportRaces Cycling Team male U23 U23 DNF
10083073208 RADOSZ Maksymilian 73 Nation_pl 2003 MAZOWSZE SERCE POLSKI male ME DNF
10141818630 GAJDA Piotr 76 Nation_pl 2006 SPICA. TEAM male U23 U23 DNF
10080286981 GADERA Jan 51 Nation_pl 2005 K.S. Pogoń Mostostal Puławy male U23 U23 DNF
10047168454 POKORNÝ Ondřej 110 Nation_cz 2004 TUFO PARDUS Prostějov male U23 U23 DNF
10092303463 FRAJBIŠ Adam 13 Nation_cz 2007 Fany Gastro_Integray_ L27 Cycling Team male U23 U23* DNF
10047108941 PODAŘIL Jan 15 Nation_cz 2006 Fany Gastro_Integray_ L27 Cycling Team male U23 U23 DNF
10085448088 MEIER Tomáš 41 Nation_cz 2007 Brilon Racing Team MB male U23 U23* DNF
10113575462 SEIDL Vojtěch 11 Nation_cz 2005 Fany Gastro_Integray_ L27 Cycling Team male U23 U23 DNF
10047318705 VIK Matěj 45 Nation_cz 2004 ČEZ Cyklo Team Tábor male U23 U23 DNF
10091867771 LISTWOŃ Mikołaj 55 Nation_pl 2007 K.S. Pogoń Mostostal Puławy male U23 U23* DNF
10059140072 LIENERT Patrik 46 Nation_cz 2006 ČEZ Cyklo Team Tábor male U23 U23 DNF
10048871917 PROKOPYSZYN Filip 59 Nation_pl 2000 KK Tarnovia Tarnowo Podgórne male ME DNF
10076780231 ABRAMEK Jakub 49 Nation_pl 2007 K.S Pogoń Mostostal Puławy male U23 U23* DNF
10162339887 BURCZYŃSKI Jakub 90 Nation_pl 2007 TC CHROBRY SCOTT GLOGOW male U23 U23* DNF
10056467118 DOLAK Kamil 50 Nation_pl 2004 K.S Pogoń Mostostal Puławy male U23 U23 DNF
10127799605 SITEK Wiktor 92 Nation_pl 2007 TC CHROBRY SCOTT GLOGOW male U23 U23* DNF
10107402626 LUBAS Jan 40 Nation_cz 2007 Brilon Racing Team MB male U23 U23* DNF
10108091326 MIKLOŠÍN Matyáš 84 Nation_cz 2005 SportRaces Cycling Team male U23 U23 DNF
10082414315 MICHÁLEK Šimon 47 Nation_cz 2005 ČEZ Cyklo Team Tábor male U23 U23 DNF
10079785009 HORYNA Vlastimil 86 Nation_cz 2005 SportRaces Cycling Team male U23 U23 DNF
10134938704 ROZEHNAL Michal 48 Nation_cz 2005 ČEZ Cyklo Team Tábor male U23 U23 DNF
10053416567 GRYGOWSKI Hubert 68 Nation_pl 2004 MAZOWSZE SERCE POLSKI male U23 U23 DNF
10139929049 POSPÍŠIL Jiří 35 Nation_cz 2005 ATT INVESTMENTS ACADEMY ATC male U23 U23 DNF
10054544292 PTAK Szymon 124 Nation_pl 2004 Wieluń-Baumatech Cycling Team male U23 U23 DNF
10108133156 VINŠ Josef 37 Nation_cz 2007 AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV male U23 U23* DNF
10047400547 KOBLÍŽEK Matyáš 109 Nation_cz 2004 TUFO PARDUS Prostějov male U23 U23 DNF
10173269060 VOJTÍŠEK Jan 18 Nation_cz 1993 Fany Gastro_Integray_ L27 Cycling Team male ME DNF
10078831173 SOUKUP Vojtěch 111 Nation_cz 2005 TUFO PARDUS Prostějov male U23 U23 DNF
10047253027 ŠILHAVÝ Daniel 114 Nation_cz 2005 TUFO PARDUS Prostějov male U23 U23 DNF
10047315469 ŠILHAVÝ Ondřej 113 Nation_cz 2005 TUFO PARDUS Prostějov male U23 U23 DNF
10009424744 SŁAWEK Damian 60 Nation_pl 1997 KK Tarnovia Tarnowo Podgórne male ME DNF
10093070975 KOCUR Franciszek 115 Nation_pl 2005 TUFO PARDUS Prostějov male U23 U23 DNF
10107511447 SZTABA Krystian 94 Nation_pl 2006 TC CHROBRY SCOTT GLOGOW male U23 U23 DNF
10105522846 KÁŇA Robin 98 Nation_cz 2004 Team Forman Energetic male U23 U23 DNF
10059129059 ELBADRI Jakub 101 Nation_cz 2005 TJ FAVORIT BRNO male U23 U23 DNF
10047329314 PADĚLEK Viktor 104 Nation_cz 2004 TJ FAVORIT BRNO male U23 U23 DNF
10058802087 GLANZ Michał 121 Nation_pl 1996 Wieluń-Baumatech Cycling Team male ME DNF
10053648963 VAVRO Kristián 106 Nation_cz 2006 TJ FAVORIT BRNO male U23 U23 DNF
10054542272 KUŚ Piotr 123 Nation_pl 2005 Wieluń-Baumatech Cycling Team male U23 U23 DNF
Results of previous years: 2025 2024

This race is part of:

In case you can not find yourself in the results Please contact us.

© - SportSoft spol. s r.o - 2023 - 2026