| Pos | Name | No | Nation | Year | Club | Gender | Pos. Gen. | Cat. | Pos. | Time | Behind | Behind | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ZÁCHENSKÝ Jakub | 525 |   | 2010 | CyS - Akadémia Petra Sagana |  | 1 | 1 | MSŽ | 1 | 1 | 1:00:38.3 | ||||
| 2 |  ROUS Martin | 532 |   | 2009 | Jaroslav Kulhavy Cycling team |  | 2 | 2 | MSŽ | 2 | 2 | 1:00:42.6 | +4.2 | +4.2 | +4.2 | |
| 3 |  BEČVÁŘ Oliver | 509 |   | 2009 | BIKE puzzle team |  | 3 | 3 | MSŽ | 3 | 3 | 1:02:44.7 | +2:06.3 | +2:06.3 | +2:06.3 | |
| 4 |  PANUŠ Jakub | 536 |   | 2009 | Jaroslav Kulhavy Cycling team |  | 4 | 4 | MSŽ | 4 | 4 | 1:02:47.8 | +2:09.4 | +2:09.4 | +2:09.4 | |
| 5 |  KMENT Šimon | 510 |   | 2009 | BRILON RACING TEAM MB |  | 5 | 5 | MSŽ | 5 | 5 | 1:02:47.8 | +2:09.4 | +2:09.4 | +2:09.4 | |
| 6 |  KANIŠČEV Alexandr | 556 |   | 2009 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |  | 6 | 6 | MSŽ | 6 | 6 | 1:03:10.0 | +2:31.7 | +2:31.7 | +2:31.7 | |
| 7 |  DRUŽKOVSKÝ Miroslav | 522 |   | 2009 | CyS - Akadémia Petra Sagana |  | 7 | 7 | MSŽ | 7 | 7 | 1:03:28.2 | +2:49.8 | +2:49.8 | +2:49.8 | |
| 8 |  TRNKA Sebastian | 570 |   | 2010 | CYKLISTICKÁ TOUR |  | 8 | 8 | MSŽ | 8 | 8 | 1:03:30.8 | +2:52.5 | +2:52.5 | +2:52.5 | |
| 9 |  DRÁBEK Nikola | 535 |   | 2009 | Jaroslav Kulhavy Cycling team |  | 9 | 9 | MSŽ | 9 | 9 | 1:03:41.1 | +3:02.7 | +3:02.7 | +3:02.7 | |
| 10 |  TICHÝ Kryštof | 565 |   | 2009 | LYKO KLUB PRACHATICE z.s. |  | 10 | 10 | MSŽ | 10 | 10 | 1:03:41.1 | +3:02.7 | +3:02.7 | +3:02.7 | |
| 11 |  PAZOUREK Tadeáš | 520 |   | 2009 | CYCLING ACADEMY TÁBOR |  | 11 | 11 | MSŽ | 11 | 11 | 1:03:41.1 | +3:02.7 | +3:02.7 | +3:02.7 | |
| 12 |  DOUDĚRA Petr | 533 |   | 2009 | Jaroslav Kulhavy Cycling team |  | 12 | 12 | MSŽ | 12 | 12 | 1:03:48.2 | +3:09.9 | +3:09.9 | +3:09.9 | |
| 13 |  BODLÁK Petr | 534 |   | 2009 | Jaroslav Kulhavy Cycling team |  | 13 | 13 | MSŽ | 13 | 13 | 1:03:48.2 | +3:09.9 | +3:09.9 | +3:09.9 | |
| 14 |  BUCHÁČEK Oliver Trent | 546 |   | 2009 | Team Forman profiq Cinelli |  | 14 | 14 | MSŽ | 14 | 14 | 1:03:48.2 | +3:09.9 | +3:09.9 | +3:09.9 | |
| 15 |  FARA Jan | 512 |   | 2010 | BRILON RACING TEAM MB |  | 15 | 15 | MSŽ | 15 | 15 | 1:03:48.2 | +3:09.9 | +3:09.9 | +3:09.9 | |
| 16 |  POPOVIČ Jakub | 548 |   | 2009 | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav |  | 16 | 16 | MSŽ | 16 | 16 | 1:03:52.0 | +3:13.6 | +3:13.6 | +3:13.6 | |
| 17 |  JELÍNEK Lukáš | 563 |   | 2010 | LYKO KLUB PRACHATICE z.s. |  | 17 | 17 | MSŽ | 17 | 17 | 1:03:52.0 | +3:13.6 | +3:13.6 | +3:13.6 | |
| 18 |  CIBOCH Ondřej | 542 |   | 2009 | Rexonix Kovo Praha |  | 18 | 18 | MSŽ | 18 | 18 | 1:03:56.5 | +3:18.1 | +3:18.1 | +3:18.1 | |
| 19 |  RIŠKA Matej | 516 |   | 2009 | CK EPIC DOHŇANY |  | 19 | 19 | MSŽ | 19 | 19 | 1:03:56.5 | +3:18.1 | +3:18.1 | +3:18.1 | |
| 20 |  BARICA Mathias | 567 |   | 2009 | CYKLISTICKÁ TOUR |  | 20 | 20 | MSŽ | 20 | 20 | 1:03:56.5 | +3:18.1 | +3:18.1 | +3:18.1 | |
| 21 |  HASAL Lukáš | 543 |   | 2009 | Rexonix Kovo Praha |  | 21 | 21 | MSŽ | 21 | 21 | 1:04:05.2 | +3:26.8 | +3:26.8 | +3:26.8 | |
| 22 |  KMENT Adam | 511 |   | 2009 | BRILON RACING TEAM MB |  | 22 | 22 | MSŽ | 22 | 22 | 1:04:05.2 | +3:26.8 | +3:26.8 | +3:26.8 | |
| 23 |  ONDRÁK Richard | 569 |   | 2009 | CYKLISTICKÁ TOUR |  | 23 | 23 | MSŽ | 23 | 23 | 1:04:12.7 | +3:34.4 | +3:34.4 | +3:34.4 | |
| 24 |  NAGY Matúš | 518 |   | 2009 | CK Olympik Trnava |  | 24 | 24 | MSŽ | 24 | 24 | 1:04:16.2 | +3:37.9 | +3:37.9 | +3:37.9 | |
| 25 |  DRCMÁNEK Arnošt | 558 |   | 2009 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |  | 25 | 25 | MSŽ | 25 | 25 | 1:04:16.2 | +3:37.9 | +3:37.9 | +3:37.9 | |
| 26 |  HUSÁR Samuel | 530 |   | 2009 | Flaviol - Bike Team Spiš |  | 26 | 26 | MSŽ | 26 | 26 | 1:04:16.2 | +3:37.9 | +3:37.9 | +3:37.9 | |
| 27 |  PŠENKA Marek | 515 |   | 2009 | CK EPIC DOHŇANY |  | 27 | 27 | MSŽ | 27 | 27 | 1:04:16.2 | +3:37.9 | +3:37.9 | +3:37.9 | |
| 28 |  KALAŠ Štěpán | 560 |   | 2010 | Ústecké centrum cyklistiky |  | 28 | 28 | MSŽ | 28 | 28 | 1:04:16.2 | +3:37.9 | +3:37.9 | +3:37.9 | |
| 29 |  FIRÁK Matej | 523 |   | 2010 | CyS - Akadémia Petra Sagana |  | 29 | 29 | MSŽ | 29 | 29 | 1:04:16.2 | +3:37.9 | +3:37.9 | +3:37.9 | |
| 30 |  JOHN Eduard | 513 |   | 2009 | BRILON RACING TEAM MB |  | 30 | 30 | MSŽ | 30 | 30 | 1:04:20.0 | +3:41.6 | +3:41.6 | +3:41.6 | |
| 31 |  WRONA Stanislaw | 538 |   | 2010 | KS DEICHMANN ABUS SKSM SOBOTKA |  | 31 | 31 | MSŽ | 31 | 31 | 1:04:26.0 | +3:47.6 | +3:47.6 | +3:47.6 | |
| 32 |  KUCHAŘ Jáchym | 508 |   | 2009 | ACT LERAK Blansko |  | 32 | 32 | MSŽ | 32 | 32 | 1:05:57.1 | +5:18.8 | +5:18.8 | +5:18.8 | |
| 33 |  NEJEDLÝ Ondřej | 561 |   | 2009 | Ústecké centrum cyklistiky |  | 33 | 33 | MSŽ | 33 | 33 | 1:05:57.1 | +5:18.8 | +5:18.8 | +5:18.8 | |
| 34 |  MARIAK Samuel | 507 |   | 2009 | ACT LERAK Blansko |  | 34 | 34 | MSŽ | 34 | 34 | 1:05:57.1 | +5:18.8 | +5:18.8 | +5:18.8 | |
| 35 |  LANČA Dominik | 547 |   | 2010 | Team Forman profiq Cinelli |  | 35 | 35 | MSŽ | 35 | 35 | 1:06:02.4 | +5:24.1 | +5:24.1 | +5:24.1 | |
| 36 |  BEČKA Vojtěch | 555 |   | 2009 | TJ STADION LOUNY |  | 36 | 36 | MSŽ | 36 | 36 | 1:06:10.2 | +5:31.8 | +5:31.8 | +5:31.8 | |
| 37 |  STRAKATÝ Šimon | 526 |   | 2010 | Dukla Praha |  | 37 | 37 | MSŽ | 37 | 37 | 1:06:10.2 | +5:31.8 | +5:31.8 | +5:31.8 | |
| 38 |  RAŠKA Tomáš | 540 |   | 2009 | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ |  | 38 | 38 | MSŽ | 38 | 38 | 1:06:10.2 | +5:31.8 | +5:31.8 | +5:31.8 | |
| 39 |  SKLÁŘ Jakub | 550 |   | 2009 | TJ FAVORIT BRNO |  | 39 | 39 | MSŽ | 39 | 39 | 1:06:10.2 | +5:31.8 | +5:31.8 | +5:31.8 | |
| 40 |  BOJNAROWICZ Oliwier | 539 |   | 2010 | KS DEICHMANN SKSM MAT SOBOTKA |  | 40 | 40 | MSŽ | 40 | 40 | 1:06:31.6 | +5:53.2 | +5:53.2 | +5:53.2 | |
| 41 |  BIALONCZYK Theodor | 519 |   | 2009 | CK ORLÍK ORLOVÁ |  | 41 | 41 | MSŽ | 41 | 41 | 1:06:31.6 | +5:53.2 | +5:53.2 | +5:53.2 | |
| 42 |  PODHAISKÝ Ondřej | 549 |   | 2009 | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav |  | 42 | 42 | MSŽ | 42 | 42 | 1:07:27.5 | +6:49.1 | +6:49.1 | +6:49.1 | |
| 43 |  BIRHANZL Roman | 545 |   | 2009 | Rexonix Kovo Praha |  | 43 | 43 | MSŽ | 43 | 43 | 1:07:29.5 | +6:51.1 | +6:51.1 | +6:51.1 | |
| 44 |  SAMSON Martin | 517 |   | 2010 | CK EPIC DOHŇANY |  | 44 | 44 | MSŽ | 44 | 44 | 1:07:50.3 | +7:12.0 | +7:12.0 | +7:12.0 | |
| 45 |  JURICKÝ Michael | 524 |   | 2009 | CyS - Akadémia Petra Sagana |  | 45 | 45 | MSŽ | 45 | 45 | 1:08:55.4 | +8:17.0 | +8:17.0 | +8:17.0 | |
| 46 |  DEDEK Matěj | 557 |   | 2009 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |  | 46 | 46 | MSŽ | 46 | 46 | 1:09:38.5 | +9:00.2 | +9:00.2 | +9:00.2 | |
| 47 |  BRADÁČ Michal | 527 |   | 2010 | Dukla Praha |  | 47 | 47 | MSŽ | 47 | 47 | 1:09:38.5 | +9:00.2 | +9:00.2 | +9:00.2 | |
| 48 |  KNOTEK Adam | 528 |   | 2010 | Dukla Praha |  | 48 | 48 | MSŽ | 48 | 48 | 1:10:03.4 | +9:25.0 | +9:25.0 | +9:25.0 | |
| 49 |  ŠULC Já Hubert | 568 |   | 2010 | CYKLISTICKÁ TOUR |  | 49 | 49 | MSŽ | 49 | 49 | 1:10:23.9 | +9:45.5 | +9:45.5 | +9:45.5 | |
| 50 |  MANĚNA Matyáš Vladislav | 529 |   | 2010 | Dukla Praha |  | 50 | 50 | MSŽ | 50 | 50 | 1:10:23.9 | +9:45.5 | +9:45.5 | +9:45.5 | |
| 51 |  KRAMOLIŠ Max | 521 |   | 2009 | Cyklokramo Suchdol nad Odrou |  | 51 | 51 | MSŽ | 51 | 51 | 1:10:29.8 | +9:51.4 | +9:51.4 | +9:51.4 | |
| 52 |  RICHTER Štěpán | 506 |   | 2010 | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí |  | 52 | 52 | MSŽ | 52 | 52 | 1:11:30.8 | +10:52.4 | +10:52.4 | +10:52.4 | |
| 53 |  VIKTORA Michal | 564 |   | 2010 | LYKO KLUB PRACHATICE z.s. |  | 53 | 53 | MSŽ | 53 | 53 | 1:12:33.6 | +11:55.2 | +11:55.2 | +11:55.2 | |
| 54 |  LOVEČEK Jakub | 566 |   | 2009 | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ |  | 54 | 54 | MSŽ | 54 | 54 | 1:12:54.4 | +12:16.0 | +12:16.0 | +12:16.0 | |
| 55 |  KELBL Tobiáš | 551 |   | 2010 | TJ FAVORIT BRNO |  | 55 | 55 | MSŽ | 55 | 55 | 1:13:26.9 | +12:48.6 | +12:48.6 | +12:48.6 | |
| 56 |  KREJČIŘÍK Matyáš | 514 |   | 2009 | CK DACOM PHARMA KYJOV |  | 56 | 56 | MSŽ | 56 | 56 | 1:13:26.9 | +12:48.6 | +12:48.6 | +12:48.6 | |
| 57 |  LAKOMÝ Lukáš | 559 |   | 2010 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |  | 57 | 57 | MSŽ | 57 | 57 | 1:15:26.5 | +14:48.2 | +14:48.2 | +14:48.2 | |
| 58 |  VACULÍK Jakub | 544 |   | 2010 | Rexonix Kovo Praha |  | 58 | 58 | MSŽ | 58 | 58 | 1:15:30.2 | +14:51.9 | +14:51.9 | +14:51.9 | |
| 59 |  SCHLEGEL David | 537 |   | 2009 | Jaroslav Kulhavy Cycling team |  | 59 | 59 | MSŽ | 59 | 59 | 1:17:23.7 | +16:45.3 | +16:45.3 | +16:45.3 | |
| 60 |  RUMPLÍK Daniel | 552 |   | 2010 | TJ FAVORIT BRNO |  | 60 | 60 | MSŽ | 60 | 60 | 1:19:41.2 | +19:02.8 | +19:02.8 | +19:02.8 | |
| 61 |  MAREK Matěj | 553 |   | 2010 | TJ FAVORIT BRNO |  | 61 | 61 | MSŽ | 61 | 61 | 1:27:05.4 | +26:27.0 | +26:27.0 | +26:27.0 | |
|  TROUSIL Jakub | 554 |   | 2010 | TJ STADION LOUNY |   | MSŽ | DNS | 
 
                                    