| Pos | Name | No | Nation | Year | Club | Gender | Pos. Gen. | Cat. | Pos. | Time | Behind | Behind | Behind | Net-Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  VLADÁR Ján | 68 |   | 1998 | Extreme Obstacle Runners |  | 1 | 1 | AM | 1 | 1 | 42:15 | 42:11 | ||||
| 2 |  MELICHERČÍK Marián | 364 |   | 1973 | ŠK Detva v pohybe |  | 2 | 2 | DM | 1 | 1 | 42:57 | +42 | +42 | 42:53 | ||
| 3 |  KUBALIAK Radoslav | 346 |   | 1995 | Marathon BB Team |  | 3 | 3 | AM | 2 | 2 | 43:28 | +1:14 | +1:14 | +1:14 | 43:24 | |
| 4 |  SOKOL Miroslav | 349 |   | 1989 | Dolná Strehová |  | 4 | 4 | BM | 1 | 1 | 44:32 | +2:18 | +2:18 | 44:29 | ||
| 5 |  HEJČÍK Róbert | 172 |   | 1979 | AK ŠK UMB Banská Bystrica |  | 5 | 5 | CM | 1 | 1 | 45:20 | +3:06 | +3:06 | 45:17 | ||
| 6 |  TEŠLÁR Štefan | 453 |   | 1983 | DHZ Poniky |  | 6 | 6 | CM | 2 | 2 | 45:47 | +3:33 | +3:33 | +28 | 45:44 | |
| 7 |  TOLD Milan | 157 |   | 1983 | Zvolen |  | 7 | 7 | CM | 3 | 3 | 45:48 | +3:34 | +3:34 | +28 | 45:44 | |
| 8 |  KUBÁLEK Štefan | 370 |   | 1985 | ŠK Achilles Handlová |  | 8 | 8 | BM | 2 | 2 | 46:24 | +4:10 | +4:10 | +1:52 | 46:21 | |
| 9 |  PAVLÁK Martin | 304 |   | 1996 | - |  | 9 | 9 | AM | 3 | 3 | 46:50 | +4:35 | +4:35 | +4:35 | 46:47 | |
| 10 |  KOPECKÝ Martin | 141 |   | 1987 | Trimood |  | 10 | 10 | BM | 3 | 3 | 46:56 | +4:42 | +4:42 | +2:24 | 46:51 | |
| 11 |  FLOREK Marek | 430 |   | 1995 | Tréningove centrum 85 BB |  | 11 | 11 | AM | 4 | 4 | 48:00 | +5:46 | +5:46 | +5:46 | 47:55 | |
| 12 |  ORAVEC Marcel | 420 |   | 1990 | Na plný buben |  | 12 | 12 | BM | 4 | 4 | 48:26 | +6:11 | +6:11 | +3:54 | 48:21 | |
| 13 |  BEŇO Dušan | 331 |   | 1979 | Ak Mšk Žiar nad Hronom |  | 13 | 13 | CM | 4 | 4 | 48:59 | +6:45 | +6:45 | +3:39 | 48:53 | |
| 14 |  RATICA Kamil | 438 |   | 1985 | Podkriváň |  | 14 | 14 | BM | 5 | 5 | 49:17 | +7:02 | +7:02 | +4:45 | 49:10 | |
| 15 |  LADOVIČ Martin | 448 |   | 1974 | Záturčianske kopčeky |  | 15 | 15 | DM | 2 | 2 | 49:37 | +7:23 | +7:23 | +6:41 | 49:32 | |
| 16 |  MELICHERČÍK Ján | 366 |   | 1972 | AK Danica Zvolen |  | 16 | 16 | DM | 3 | 3 | 49:44 | +7:30 | +7:30 | +6:48 | 49:39 | |
| 17 |  PIVARČIOVÁ Lucia | 57 |   | 1983 | Trian ŠK UMB Banská Bystrica |  | 1 | 1 | CW | 1 | 1 | 50:11 | +7:56 | 50:07 | |||
| 18 |  PILIARKIN Timotej | 110 |   | 2002 | Slovenská Ľupča |  | 17 | 17 | AM | 5 | 5 | 50:27 | +8:12 | +8:12 | +8:12 | 50:23 | |
| 19 |  ZRUBÁK Mário | 412 |   | 1974 | Brusno |  | 18 | 18 | DM | 4 | 4 | 51:20 | +9:06 | +9:06 | +8:24 | 51:15 | |
| 20 |  MÔCIK Ján | 352 |   | 1964 | Cerovo |  | 19 | 19 | EM | 1 | 1 | 51:24 | +9:09 | +9:09 | 51:19 | ||
| 21 |  SITÁR Matúš | 176 |   | 1997 | Marathon BB Team |  | 20 | 20 | AM | 6 | 6 | 52:16 | +10:02 | +10:02 | +10:02 | 52:10 | |
| 22 |  PIELESZ Jerzy | 314 |   | 1983 | Hany Bany Running |  | 21 | 21 | CM | 5 | 5 | 52:41 | +10:26 | +10:26 | +7:21 | 52:33 | |
| 23 |  LUPTÁK Radoslav | 162 |   | 1984 | Ten správny krok |  | 22 | 22 | CM | 6 | 6 | 52:47 | +10:33 | +10:33 | +7:27 | 52:28 | |
| 24 |  KÓSA Tomáš | 380 |   | 1978 | IKO Karate |  | 23 | 23 | CM | 7 | 7 | 53:29 | +11:14 | +11:14 | +8:09 | 53:25 | |
| 25 |  VALOCKA Milan | 31 |   | 1960 | AK Danica Zvolen |  | 24 | 24 | EM | 2 | 2 | 53:32 | +11:18 | +11:18 | +2:09 | 53:28 | |
| 26 |  TEREK Radoslav | 347 |   | 1997 | Kubej Team/Pohorelá |  | 25 | 25 | AM | 7 | 7 | 53:35 | +11:20 | +11:20 | +11:20 | 53:30 | |
| 27 |  LOBELLOVA Katarína | 256 |   | 1993 | X |  | 2 | 2 | BW | 1 | 1 | 53:54 | +11:39 | +3:43 | 53:50 | ||
| 28 |  HRMO Ľubomír | 210 |   | 1961 | BŠK Banská Bystrica |  | 26 | 26 | EM | 3 | 3 | 54:06 | +11:51 | +11:51 | +2:43 | 54:00 | |
| 29 |  HOLA Klaudia | 441 |   | 1987 | AK Centrum Nová Baňa |  | 3 | 3 | BW | 2 | 2 | 54:06 | +11:52 | +3:56 | +13 | 54:01 | |
| 30 |  SCHMIDT Martin | 155 |   | 1996 | X |  | 27 | 27 | AM | 8 | 8 | 54:23 | +12:08 | +12:08 | +12:08 | 54:08 | |
| 31 |  BUGNA Jozef | 414 |   | 1984 | Žilina |  | 28 | 28 | CM | 8 | 8 | 54:23 | +12:08 | +12:08 | +9:03 | 54:13 | |
| 32 |  FILLO Matej | 466 |   | 1985 | Sásovská Stoka |  | 29 | 29 | BM | 6 | 6 | 54:52 | +12:37 | +12:37 | +10:20 | 54:45 | |
| 33 |  POLÁK Karol | 117 |   | 1981 | DOKA DREVO |  | 30 | 30 | CM | 9 | 9 | 55:03 | +12:49 | +12:49 | +9:44 | 54:59 | |
| 34 |  KUNDRAČIK Miroslav | 252 |   | 1985 | MARAS team |  | 31 | 31 | BM | 7 | 7 | 55:15 | +13:01 | +13:01 | +10:43 | 55:10 | |
| 35 |  KUCEJOVÁ Jana | 15 |   | 1977 | ŠK Detva v pohybe |  | 4 | 4 | CW | 2 | 2 | 55:18 | +13:03 | +5:07 | +5:07 | 55:13 | |
| 36 |  HUDEC Richard | 471 |   | 1981 | X |  | 32 | 32 | CM | 10 | 10 | 55:39 | +13:25 | +13:25 | +10:20 | 55:20 | |
| 37 |  DETVAJ Martin | 205 |   | 1977 | Zobor Trail Runners |  | 33 | 33 | CM | 11 | 11 | 56:03 | +13:49 | +13:49 | +10:44 | 55:58 | |
| 38 |  JUSKO Jakub | 98 |   | 1995 | X |  | 34 | 34 | AM | 9 | 9 | 56:20 | +14:06 | +14:06 | +14:06 | 56:01 | |
| 39 |  STRAŇAVSKÁ Stanislava | 211 |   | 1983 | Zdravie v pohybe Lučatín |  | 5 | 5 | CW | 3 | 3 | 56:33 | +14:19 | +6:23 | +6:23 | 56:29 | |
| 40 |  ŽÚBOR Peter | 320 |   | 1980 | Banska Bystrica |  | 35 | 35 | CM | 12 | 12 | 56:45 | +14:30 | +14:30 | +11:25 | 56:36 | |
| 41 |  PILIARKIN Miroslav | 116 |   | 1973 | X |  | 36 | 36 | DM | 5 | 5 | 56:47 | +14:32 | +14:32 | +13:51 | 56:43 | |
| 42 |  ĎURČENKA Pavel | 143 |   | 1998 | DEK RUNNING TEAM |  | 37 | 37 | AM | 10 | 10 | 57:31 | +15:17 | +15:17 | +15:17 | 57:19 | |
| 43 |  KOŽIAK Jozef | 215 |   | 1995 | DEK RUNNING TEAM |  | 38 | 38 | AM | 11 | 11 | 57:39 | +15:25 | +15:25 | +15:25 | 57:26 | |
| 44 |  ŠULEK Branislav | 224 |   | 1978 | Hriňová |  | 39 | 39 | CM | 13 | 13 | 57:53 | +15:38 | +15:38 | +12:33 | 57:44 | |
| 45 |  KOKA Tomáš | 260 |   | 1996 | Neuman runners |  | 40 | 40 | AM | 12 | 12 | 57:54 | +15:40 | +15:40 | +15:40 | 57:47 | |
| 46 |  ŠIROKÝ Dušan | 158 |   | 1996 | X |  | 41 | 41 | AM | 13 | 13 | 58:05 | +15:51 | +15:51 | +15:51 | 57:49 | |
| 47 |  SLAVKOVSKÝ Dávid | 461 |   | 1991 | X |  | 42 | 42 | BM | 8 | 8 | 58:12 | +15:57 | +15:57 | +13:40 | 57:58 | |
| 48 |  KOŠKA Ondrej | 84 |   | 1977 | Budiná Lazy |  | 43 | 43 | CM | 14 | 14 | 58:14 | +16:00 | +16:00 | +12:55 | 58:06 | |
| 49 |  MATIAŠ Martin | 161 |   | 1977 | Slovenská Ľupča |  | 44 | 44 | CM | 15 | 15 | 58:16 | +16:01 | +16:01 | +12:56 | 58:12 | |
| 50 |  FEDORCO Eduard | 324 |   | 1991 | OR HaZZ Zvolen |  | 45 | 45 | BM | 9 | 9 | 58:16 | +16:02 | +16:02 | +13:44 | 58:11 | |
| 51 |  HUDÁK Peter | 164 |   | 1983 | Peter |  | 46 | 46 | CM | 16 | 16 | 58:23 | +16:09 | +16:09 | +13:04 | 58:18 | |
| 52 |  HRNČIARIK Peter | 387 |   | 1986 | X |  | 47 | 47 | BM | 10 | 10 | 58:26 | +16:11 | +16:11 | +13:54 | 58:15 | |
| 53 |  GIERTLOVÁ Lívia | 236 |   | 1986 | Odhodlaný |  | 6 | 6 | BW | 3 | 3 | 58:29 | +16:14 | +8:18 | +4:35 | 58:23 | |
| 54 |  MAZUR Luboš | 329 |   | 1974 | Nevoľné |  | 48 | 48 | DM | 6 | 6 | 58:31 | +16:17 | +16:17 | +15:35 | 58:16 | |
| 55 |  ŠTETÁK Ján | 104 |   | 1982 | Marathon BB Team |  | 49 | 49 | CM | 17 | 17 | 58:32 | +16:18 | +16:18 | +13:12 | 58:26 | |
| 56 |  OTT Andrej | 19 |   | 1990 | Marathon BB Team |  | 50 | 50 | BM | 11 | 11 | 58:32 | +16:18 | +16:18 | +14:00 | 58:25 | |
| 57 |  MELIŠ Lukáš | 327 |   | 1989 | X |  | 51 | 51 | BM | 12 | 12 | 58:37 | +16:23 | +16:23 | +14:05 | 58:26 | |
| 58 |  IVANOVÁ Ivana | 58 |   | 1981 | X |  | 7 | 7 | CW | 4 | 4 | 58:41 | +16:27 | +8:31 | +8:31 | 58:34 | |
| 59 |  MECELE Jozef | 309 |   | 1961 | OŠK Stará Kremnička |  | 52 | 52 | EM | 4 | 4 | 58:51 | +16:36 | +16:36 | +7:28 | 58:35 | |
| 60 |  OTIPKOVÁ Eliška | 390 |   | 2008 | Ak-Mšk Žiar nad Hronom |  | 8 | 8 | AW | 1 | 1 | 59:11 | +16:56 | +9:00 | 59:06 | ||
| 61 |  MINICH Richard | 234 |   | 1972 | X |  | 53 | 53 | DM | 7 | 7 | 59:12 | +16:58 | +16:58 | +16:16 | 59:01 | |
| 62 |  KOHÚT Dušan | 457 |   | 1971 | Poniky |  | 54 | 54 | DM | 8 | 8 | 59:45 | +17:31 | +17:31 | +16:49 | 59:35 | |
| 63 |  PAVLIK Michal | 458 |   | 1988 | X |  | 55 | 55 | BM | 13 | 13 | 59:46 | +17:31 | +17:31 | +15:14 | 59:31 | |
| 64 |  LACKOVÁ Eva | 133 |   | 1985 | Kraliky |  | 9 | 9 | BW | 4 | 4 | 1:00:01 | +17:46 | +9:50 | +6:07 | 59:56 | |
| 65 |  FRANCLOVÁ Beáta | 114 |   | 1973 | Králiky |  | 10 | 10 | DW | 1 | 1 | 1:00:07 | +17:52 | +9:56 | 59:59 | ||
| 66 |  KOPÁLOVÁ Stanislava | 150 |   | 1997 | Svätý Anton |  | 11 | 11 | AW | 2 | 2 | 1:00:25 | +18:11 | +10:14 | +1:15 | 1:00:17 | |
| 67 |  ŠUGÁR Matúš | 53 |   | 1992 | Marathon BB Team |  | 56 | 56 | BM | 14 | 14 | 1:00:28 | +18:14 | +18:14 | +15:56 | 1:00:21 | |
| 68 |  VIDA Peter | 235 |   | 1990 | STG Prievidza |  | 57 | 57 | BM | 15 | 15 | 1:00:29 | +18:14 | +18:14 | +15:57 | 1:00:18 | |
| 69 |  SRNKOVA Lubomira | 26 |   | 1979 | Kubej Team |  | 12 | 12 | CW | 5 | 5 | 1:00:31 | +18:16 | +10:20 | +10:20 | 1:00:25 | |
| 70 |  LAUKO František | 442 |   | 1964 | LaukoFamily |  | 58 | 58 | EM | 5 | 5 | 1:00:40 | +18:26 | +18:26 | +9:17 | 1:00:35 | |
| 71 |  PALYO Dušan | 126 |   | 1985 | Marathon BB Team |  | 59 | 59 | BM | 16 | 16 | 1:00:44 | +18:29 | +18:29 | +16:12 | 1:00:34 | |
| 72 |  KURBELOVÁ Ivana | 233 |   | 1987 | STG Prievidza |  | 13 | 13 | BW | 5 | 5 | 1:00:46 | +18:31 | +10:35 | +6:52 | 1:00:42 | |
| 73 |  LOVIČ Stanislav | 315 |   | 1979 | Marathon BB Team |  | 60 | 60 | CM | 18 | 18 | 1:00:47 | +18:33 | +18:33 | +15:28 | 1:00:40 | |
| 74 |  GANOBČÍK Martin | 262 |   | 1993 | ŠK Detva v pohybe |  | 61 | 61 | BM | 17 | 17 | 1:00:48 | +18:33 | +18:33 | +16:16 | 1:00:39 | |
| 75 |  CHRAMEC Martin | 78 |   | 1985 | X |  | 62 | 62 | BM | 18 | 18 | 1:00:55 | +18:40 | +18:40 | +16:23 | 1:00:41 | |
| 76 |  UHRIN Michal | 437 |   | 1994 | Detva v pohybe |  | 63 | 63 | BM | 19 | 19 | 1:00:59 | +18:45 | +18:45 | +16:27 | 1:00:44 | |
| 77 |  ANTAL Michal | 325 |   | 1984 | X |  | 64 | 64 | CM | 19 | 19 | 1:01:00 | +18:45 | +18:45 | +15:40 | 1:00:50 | |
| 78 |  KLIMKO Matúš | 326 |   | 1989 | Iscorp Barbell Club |  | 65 | 65 | BM | 20 | 20 | 1:01:03 | +18:48 | +18:48 | +16:31 | 1:00:52 | |
| 79 |  SAMUELČÍK Ján | 46 |   | 1970 | Cerveza team |  | 66 | 66 | DM | 9 | 9 | 1:01:16 | +19:02 | +19:02 | +18:20 | 1:01:06 | |
| 80 |  HRONEC Ján | 362 |   | 1975 | - |  | 67 | 67 | CM | 20 | 20 | 1:01:19 | +19:04 | +19:04 | +15:59 | 1:01:01 | |
| 81 |  RIEČAN Pavel | 284 |   | 1979 | X |  | 68 | 68 | CM | 21 | 21 | 1:01:23 | +19:09 | +19:09 | +16:03 | 1:01:10 | |
| 82 |  SIHELSKÝ Miloš | 23 |   | 1968 | - |  | 69 | 69 | DM | 10 | 10 | 1:01:25 | +19:10 | +19:10 | +18:29 | 1:01:15 | |
| 83 |  ŠKADROVÁ Alica | 144 |   | 1987 | - |  | 14 | 14 | BW | 6 | 6 | 1:01:29 | +19:15 | +11:19 | +7:36 | 1:01:14 | |
| 84 |  HÝLL Miroslav | 63 |   | 1981 | Banská Bystrica |  | 70 | 70 | CM | 22 | 22 | 1:01:30 | +19:16 | +19:16 | +16:11 | 1:01:14 | |
| 85 |  BALÁŽOVÁ Vanesa | 225 |   | 2007 | Ak Mostáreň Brezno |  | 15 | 15 | AW | 3 | 3 | 1:01:38 | +19:24 | +11:28 | +2:28 | 1:01:32 | |
| 86 |  ČUPKA Rastislav | 311 |   | 2005 | Christ is Lord |  | 71 | 71 | AM | 14 | 14 | 1:01:41 | +19:26 | +19:26 | +19:26 | 1:01:29 | |
| 87 |  POTANČOKOVÁ Michaela | 183 |   | 1988 | BBtrener |  | 16 | 16 | BW | 7 | 7 | 1:01:42 | +19:28 | +11:32 | +7:49 | 1:01:33 | |
| 88 |  PETRÁŠOVÁ Božena | 105 |   | 1980 | Marathon BB Team |  | 17 | 17 | CW | 6 | 6 | 1:01:59 | +19:45 | +11:49 | +11:49 | 1:01:53 | |
| 89 |  JANEK Lubomír | 462 |   | 1978 | amater |  | 72 | 72 | CM | 23 | 23 | 1:02:04 | +19:49 | +19:49 | +16:44 | 1:01:58 | |
| 90 |  PAVLATOVSKÁ Lucia | 282 |   | 1998 | MSC Tenkuľka |  | 18 | 18 | AW | 4 | 4 | 1:02:06 | +19:52 | +11:56 | +2:56 | 1:01:57 | |
| 91 |  KUBOVE Nella | 343 |   | 2007 | X |  | 19 | 19 | AW | 5 | 5 | 1:02:07 | +19:53 | +11:57 | +2:57 | 1:01:59 | |
| 92 |  ŠTEFAŇÁK Matúš | 163 |   | 1998 | X |  | 73 | 73 | AM | 15 | 15 | 1:02:24 | +20:09 | +20:09 | +20:09 | 1:02:10 | |
| 93 |  VAVRÍK Roman | 389 |   | 1978 | V+ |  | 74 | 74 | CM | 24 | 24 | 1:02:36 | +20:22 | +20:22 | +17:17 | 1:02:24 | |
| 94 |  BARTOVÁ Martina | 286 |   | 2000 | AK Zdravie v pohybe Lučatín |  | 20 | 20 | AW | 6 | 6 | 1:02:46 | +20:31 | +12:35 | +3:35 | 1:02:40 | |
| 95 |  HLIVA Ján | 297 |   | 1975 | Celtics :) |  | 75 | 75 | CM | 25 | 25 | 1:02:49 | +20:34 | +20:34 | +17:29 | 1:02:41 | |
| 96 |  SCHMIDT Martin | 147 |   | 1993 | Malý Škotyceps |  | 76 | 76 | BM | 21 | 21 | 1:02:53 | +20:39 | +20:39 | +18:21 | 1:02:35 | |
| 97 |  BLAŽEK Pavol | 1 |   | 1958 | Marathon BB Team |  | 77 | 77 | EM | 6 | 6 | 1:03:00 | +20:45 | +20:45 | +11:36 | 1:02:49 | |
| 98 |  HRUŠKA Michal | 476 |   | 1996 | X |  | 78 | 78 | AM | 16 | 16 | 1:03:10 | +20:55 | +20:55 | +20:55 | 1:03:03 | |
| 99 |  MAJZELOVÁ Mária | 89 |   | 1989 | X |  | 21 | 21 | BW | 8 | 8 | 1:03:15 | +21:01 | +13:05 | +9:22 | 1:03:01 | |
| 100 |  ČUNDERLÍK Tomáš | 50 |   | 1985 | X |  | 79 | 79 | BM | 22 | 22 | 1:03:30 | +21:15 | +21:15 | +18:58 | 1:03:21 | |
| 101 |  POPRACOVÁ Drahomíra | 207 |   | 1958 | Sporttatry |  | 22 | 22 | EW | 1 | 1 | 1:03:37 | +21:23 | +13:27 | 1:03:31 | ||
| 102 |  UHORSKAI Martin | 178 |   | 1985 | MRMS |  | 80 | 80 | BM | 23 | 23 | 1:03:40 | +21:25 | +21:25 | +19:08 | 1:03:27 | |
| 103 |  KOLÍK Michal | 377 |   | 1971 | X |  | 81 | 81 | DM | 11 | 11 | 1:03:42 | +21:27 | +21:27 | +20:46 | 1:03:32 | |
| 104 |  MAZÚR Slavomír | 411 |   | 1995 | Cyrdo Running Team |  | 82 | 82 | AM | 17 | 17 | 1:03:46 | +21:32 | +21:32 | +21:32 | 1:03:37 | |
| 105 |  MAJLING Martin | 193 |   | 1986 | Mesto BB |  | 83 | 83 | BM | 24 | 24 | 1:03:51 | +21:36 | +21:36 | +19:19 | 1:03:37 | |
| 106 |  ČERTÍK Peter | 214 |   | 1980 | yellowtree BB |  | 84 | 84 | CM | 26 | 26 | 1:03:56 | +21:41 | +21:41 | +18:36 | 1:03:47 | |
| 107 |  JUHÁS Peter | 123 |   | 1976 | X |  | 85 | 85 | CM | 27 | 27 | 1:04:02 | +21:48 | +21:48 | +18:42 | 1:03:53 | |
| 108 |  BROZMAN Slavomír | 243 |   | 1955 | Horná Lehota |  | 86 | 86 | EM | 7 | 7 | 1:04:10 | +21:55 | +21:55 | +12:46 | 1:04:03 | |
| 109 |  MAJER Marian | 113 |   | 1982 | Šampiňóny |  | 87 | 87 | CM | 28 | 28 | 1:04:15 | +22:00 | +22:00 | +18:55 | 1:04:06 | |
| 110 |  KLEMENT Michal | 219 |   | 1984 | ŠPORTKLUB Dobrá Niva |  | 88 | 88 | CM | 29 | 29 | 1:04:17 | +22:03 | +22:03 | +18:57 | 1:04:02 | |
| 111 |  BEŇOVÁ Alexandra | 423 |   | 1990 | Ak Mšk Žiar nad Hronom |  | 23 | 23 | BW | 9 | 9 | 1:04:40 | +22:26 | +14:30 | +10:47 | 1:04:33 | |
| 112 |  ŠIMONOVÁ POLCOVÁ Tatiana | 385 |   | 1975 | Veseli kamarati kupania v studenych vodach |  | 24 | 24 | CW | 7 | 7 | 1:04:58 | +22:44 | +14:48 | +14:48 | 1:04:48 | |
| 113 |  MAJER Zdenko | 303 |   | 1986 | Behači Šajba |  | 89 | 89 | BM | 25 | 25 | 1:05:14 | +23:00 | +23:00 | +20:42 | 1:04:59 | |
| 114 |  KÓSA Tomáš | 382 |   | 2002 | X |  | 90 | 90 | AM | 18 | 18 | 1:05:20 | +23:06 | +23:06 | +23:06 | 1:05:14 | |
| 115 |  DOBOSOVÁ Evelyn | 383 |   | 2004 | IKO Karate |  | 25 | 25 | AW | 7 | 7 | 1:05:21 | +23:06 | +15:10 | +6:10 | 1:05:15 | |
| 116 |  GRAJCIAROVA Miroslava | 409 |   | 1989 | Krupina |  | 26 | 26 | BW | 10 | 10 | 1:05:22 | +23:08 | +15:12 | +11:29 | 1:05:11 | |
| 117 |  BERLECKA Jana | 439 |   | 1983 | ASA |  | 27 | 27 | CW | 8 | 8 | 1:05:52 | +23:38 | +15:42 | +15:42 | 1:05:41 | |
| 118 |  DLHOŠ František | 465 |   | 1972 | OZ Hronská Breznica |  | 91 | 91 | DM | 12 | 12 | 1:05:58 | +23:43 | +23:43 | +23:01 | 1:05:40 | |
| 119 |  ČERVEŇOVÁ Daniela | 426 |   | 1973 | Bystrička |  | 28 | 28 | DW | 2 | 2 | 1:06:00 | +23:45 | +15:49 | +5:53 | 1:05:53 | |
| 120 |  KOVÁČIKOVÁ Terezie | 241 |   | 1972 | Klub biatlonu Čierny Balog |  | 29 | 29 | DW | 3 | 3 | 1:06:19 | +24:05 | +16:09 | +6:13 | 1:06:12 | |
| 121 |  ROVNÝ Peter | 479 |   | 1984 | X |  | 92 | 92 | CM | 30 | 30 | 1:06:34 | +24:20 | +24:20 | +21:14 | 1:06:15 | |
| 122 |  GRAJCIAR Peter | 408 |   | 1963 | Krupina |  | 93 | 93 | EM | 8 | 8 | 1:06:36 | +24:21 | +24:21 | +15:12 | 1:06:24 | |
| 123 |  BRIATKA Roman | 391 |   | 1975 | A-BUILD Kremnica |  | 94 | 94 | CM | 31 | 31 | 1:07:13 | +24:59 | +24:59 | +21:54 | 1:07:02 | |
| 124 |  PÍŠ Stanislav | 318 |   | 1989 | STG Prievidza |  | 95 | 95 | BM | 26 | 26 | 1:07:23 | +25:09 | +25:09 | +22:51 | 1:07:15 | |
| 125 |  TUČEK Peter | 61 |   | 1973 | Exodus 90 - Budča |  | 96 | 96 | DM | 13 | 13 | 1:07:25 | +25:10 | +25:10 | +24:28 | 1:07:14 | |
| 126 |  BILSKÁ Kamila | 132 |   | 1983 | X |  | 30 | 30 | CW | 9 | 9 | 1:07:33 | +25:19 | +17:23 | +17:23 | 1:07:25 | |
| 127 |  MAZUR Karol | 422 |   | 1969 | KAMI Nevoľné |  | 97 | 97 | DM | 14 | 14 | 1:07:37 | +25:23 | +25:23 | +24:41 | 1:07:22 | |
| 128 |  MIŠÁNY Dušan | 300 |   | 1981 | - |  | 98 | 98 | CM | 32 | 32 | 1:08:22 | +26:08 | +26:08 | +23:02 | 1:08:07 | |
| 129 |  RAPČAN Marek | 145 |   | 1978 | Marathon BB Team |  | 99 | 99 | CM | 33 | 33 | 1:08:22 | +26:08 | +26:08 | +23:03 | 1:08:16 | |
| 130 |  PAZÚR Jaroslav | 435 |   | 1973 | JPBB Weldtite Nemčianska cyklomotanica |  | 100 | 100 | DM | 15 | 15 | 1:08:32 | +26:18 | +26:18 | +25:36 | 1:08:23 | |
| 131 |  FLAM Lukáš | 230 |   | 1983 | beh pre radosť |  | 101 | 101 | CM | 34 | 34 | 1:08:38 | +26:23 | +26:23 | +23:18 | 1:08:20 | |
| 132 |  HOLIC Martin | 257 |   | 1987 | AK MŠK Ziar nad Hronom |  | 102 | 102 | BM | 27 | 27 | 1:08:45 | +26:30 | +26:30 | +24:13 | 1:08:30 | |
| 133 |  POTANČOKOVÁ Janka | 374 |   | 1980 | Brezno |  | 31 | 31 | CW | 10 | 10 | 1:08:54 | +26:40 | +18:44 | +18:44 | 1:08:41 | |
| 134 |  KOPECKÁ Eva | 142 |   | 1991 | Befit |  | 32 | 32 | BW | 11 | 11 | 1:08:56 | +26:42 | +18:46 | +15:03 | 1:08:47 | |
| 135 |  ŠTEFANČOVÁ Jana | 463 |   | 1976 | X |  | 33 | 33 | CW | 11 | 11 | 1:09:07 | +26:53 | +18:57 | +18:57 | 1:08:49 | |
| 136 |  BARTOVÁ Alena | 71 |   | 1988 | Aby nohy fungovali |  | 34 | 34 | BW | 12 | 12 | 1:09:11 | +26:56 | +19:00 | +15:17 | 1:08:54 | |
| 137 |  BULLA Peter | 121 |   | 1983 | - |  | 103 | 103 | CM | 35 | 35 | 1:09:20 | +27:05 | +27:05 | +24:00 | 1:09:11 | |
| 138 |  ŠTANCEL Milan | 365 |   | 1956 | AK Baník Prievidza/Dynasport |  | 104 | 104 | EM | 9 | 9 | 1:09:35 | +27:21 | +27:21 | +18:12 | 1:09:24 | |
| 139 |  MIKUŠ Igor | 356 |   | 1967 | Bratislava |  | 105 | 105 | DM | 16 | 16 | 1:10:07 | +27:53 | +27:53 | +27:11 | 1:09:56 | |
| 140 |  HÓS Andrej | 399 |   | 1977 | PDG |  | 106 | 106 | CM | 36 | 36 | 1:10:08 | +27:53 | +27:53 | +24:48 | 1:09:57 | |
| 141 |  BYSTRIANSKA Jana | 87 |   | 1995 | X |  | 35 | 35 | AW | 8 | 8 | 1:10:28 | +28:14 | +20:18 | +11:18 | 1:10:22 | |
| 142 |  PORUBSKÁ Silvia | 192 |   | 1979 | Svet Harmónie |  | 36 | 36 | CW | 12 | 12 | 1:10:39 | +28:24 | +20:28 | +20:28 | 1:10:23 | |
| 143 |  KOLENKÁŠ Miroslav | 88 |   | 1995 | X |  | 107 | 107 | AM | 19 | 19 | 1:10:55 | +28:41 | +28:41 | +28:41 | 1:10:48 | |
| 144 |  POTANCOK Peter | 417 |   | 1977 | X |  | 108 | 108 | CM | 37 | 37 | 1:11:13 | +28:58 | +28:58 | +25:53 | 1:10:41 | |
| 145 |  FORGÁČ Peter | 421 |   | 1978 | Nová Baňa |  | 109 | 109 | CM | 38 | 38 | 1:11:23 | +29:08 | +29:08 | +26:03 | 1:11:04 | |
| 146 |  PINKASOVÁ Ivana | 361 |   | 1995 | - |  | 37 | 37 | AW | 9 | 9 | 1:11:29 | +29:14 | +21:18 | +12:19 | 1:11:13 | |
| 147 |  HUDÁK Radoslav | 340 |   | 1972 | JK Podzámocký dvor |  | 110 | 110 | DM | 17 | 17 | 1:11:37 | +29:22 | +29:22 | +28:40 | 1:11:23 | |
| 148 |  BALKOVÁ Veronika | 170 |   | 1992 | X |  | 38 | 38 | BW | 13 | 13 | 1:12:34 | +30:20 | +22:24 | +18:41 | 1:12:27 | |
| 149 |  MENSATORIS Matej | 140 |   | 1986 | X |  | 111 | 111 | BM | 28 | 28 | 1:12:37 | +30:22 | +30:22 | +28:05 | 1:12:24 | |
| 150 |  LUPTÁKOVÁ Katarína | 373 |   | 1971 | X |  | 39 | 39 | DW | 4 | 4 | 1:12:38 | +30:23 | +22:27 | +12:32 | 1:12:32 | |
| 151 |  GROSSHAPPEL Tomaš | 73 |   | 1987 | Aby nohy fungovali |  | 112 | 112 | BM | 29 | 29 | 1:12:49 | +30:35 | +30:35 | +28:17 | 1:12:32 | |
