| Pos | Name | No | Nation | Year | Club | Gender | Pos. Gen. | Cat. | Pos. | Time | Behind | Behind | Behind | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ROTHBAUEROVÁ Julie | 103 |   | 2012 | ČEZ Cyklo Team Tábor |  | 1 | 1 | WMŽ | 1 | 1 | 11:27.1 | |||||
| 2 |  PERINOVÁ Kateřina | 104 |   | 2012 | ČEZ Cyklo Team Tábor |  | 2 | 2 | WMŽ | 2 | 2 | 11:56.1 | +28.9 | +28.9 | +28.9 | ||
| 3 |  KŘIVÁNKOVÁ Ema | 105 |   | 2012 | ČEZ Cyklo Team Tábor |  | 3 | 3 | WMŽ | 3 | 3 | 12:34.9 | +1:07.7 | +1:07.7 | +1:07.7 | ||
| 4 |  ŠTROFOVÁ Natálie | 106 |   | 2012 | MS Bike Academy racing |  | 4 | 4 | WMŽ | 4 | 4 | 12:59.1 | +1:32.0 | +1:32.0 | +1:32.0 | ||
| 5 |  DRONGOVÁ Sofie | 109 |   | 2013 | TUFO CZ OTROKOVICE |  | 5 | 5 | WMŽ | 5 | 5 | 13:10.3 | +1:43.2 | +1:43.2 | +1:43.2 | ||
| 6 |  KEJZLAROVÁ Pavlína | 110 |   | 2013 | Author Team Stupno |  | 6 | 6 | WMŽ | 6 | 6 | 14:03.3 | +2:36.2 | +2:36.2 | +2:36.2 | ||
| 7 |  RUSŇÁKOVÁ Lucie | 107 |   | 2012 | Velo Akademie Kladno |  | 7 | 7 | WMŽ | 7 | 7 | 14:21.5 | +2:54.3 | +2:54.3 | +2:54.3 | ||
| 8 |  BURSÍKOVÁ Anna | 102 |   | 2012 | EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN |  | 8 | 8 | WMŽ | 8 | 8 | 15:39.8 | +4:12.7 | +4:12.7 | +4:12.7 | ||
| 9 |  NEUŽILOVÁ Bára | 113 |   | 2014 | CykloKyjovský MTB Tým |  | 9 | 9 | WMŽ | 9 | 9 | 16:38.8 | +5:11.7 | +5:11.7 | +5:11.7 | ||
| 10 |  MALINSKÁ Adéla | 111 |   | 2014 | Talent Bike Cycling Team |  | 10 | 10 | WMŽ | 10 | 10 | 17:36.8 | +6:09.7 | +6:09.7 | +6:09.7 | ||
| 11 |  GIRGALOVÁ Julie | 115 |   | 2014 | BIKE puzzle team |  | 11 | 11 | WMŽ | 11 | 11 | 18:53.6 | +7:26.4 | +7:26.4 | +7:26.4 | ||
| 12 |  VÍTKOVÁ Jůlie | 114 |   | 2014 | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV |  | 12 | 12 | WMŽ | 12 | 12 | 20:02.3 | +8:35.2 | +8:35.2 | +8:35.2 | 
 
                                     TOI TOI CUP
                                                                    TOI TOI CUP
                              