XTERRA Austria 2026

29.08.2026 - Altaussee
Timing: SportSoft
Official Results
Pos Name No Nation Year Club Gender Pos. Gen. Cat. Pos. Austrian Championship Pos Time Behind Behind Behind
1 JENČUŠ Jakub 3 Nation_sk 2001 VARGA TRIATHLON ACADEMY male | 1 1 ME | 1 1 0 2:36:35.6
2 CHRZANOWSKI Jan 4 Nation_pl 2003 Girona Racing Academy male | 2 2 ME | 2 2 0 2:42:10.9 +5:35.2 +5:35.2 +5:35.2
3 SPANDL Marcel 7 Nation_at 1988 SU TRI STYRIA male | 3 3 ME | 3 3 M35-39 | 1 1 2:43:14.1 +6:38.4 +6:38.4 +6:38.4
4 DUŠEK Karel 5 Nation_cz 1996 Titan Trilife male | 4 4 ME | 4 4 0 2:43:54.8 +7:19.1 +7:19.1 +7:19.1
5 RUSALEN Michele 8 Nation_it 2005 Fumane Triathlon male | 5 5 ME | 5 5 0 2:44:36.8 +8:01.1 +8:01.1 +8:01.1
6 MÜLLER Julian 6 Nation_de 1995 SV Würzburg 05 male | 6 6 ME | 6 6 0 2:45:27.6 +8:51.9 +8:51.9 +8:51.9
7 PFUSTERER Samuel 23 Nation_at 2004 pewag racing team male | 7 7 M20-24 | 1 1 0 2:49:20.3 +12:44.6 +12:44.6
8 KRAVIANSKY Daniel 12 Nation_sk 1994 pro-body sport team Košice male | 8 8 ME | 7 7 0 2:50:52.8 +14:17.1 +14:17.1 +14:17.1
9 ANDERSON Scott 1 Nation_de 1996 ESV Eintracht Hameln male | 9 9 ME | 8 8 0 2:51:15.5 +14:39.8 +14:39.8 +14:39.8
10 GEBHARD Martin 9 Nation_de 1989 TEAM OPTIMUM male | 10 10 ME | 9 9 0 2:51:36.5 +15:00.8 +15:00.8 +15:00.8
11 WYCHERA Dominik 2 Nation_at 1993 NORA RACING TEAM Niederösterreich male | 11 11 ME | 10 10 M30-34 | 1 1 2:53:15.9 +16:40.2 +16:40.2 +16:40.2
12 VÍT Ondřej 11 Nation_cz 2004 Trilion team Hradec Králové male | 12 12 ME | 11 11 0 2:54:23.9 +17:48.2 +17:48.2 +17:48.2
13 WÜLLNER Anselm 63 Nation_de 1991 male | 13 13 M35-39 | 1 1 0 2:55:05.4 +18:29.7 +18:29.7
14 KREINDL Oliver 55 Nation_at 1992 TriPower Freistadt male | 14 14 M30-34 | 1 1 M30-34 | 2 2 2:57:11.6 +20:35.9 +20:35.9
15 WEIß Simon 43 Nation_de 1993 male | 15 15 M30-34 | 2 2 0 2:57:21.5 +20:45.8 +20:45.8 +9.9
16 KUEFNER Sebastian 78 Nation_de 1987 Triathlon Gera male | 16 16 M35-39 | 2 2 0 2:57:28.7 +20:53.0 +20:53.0 +2:23.3
17 TSCHEINIG Sebastian 73 Nation_at 1988 TC Union Graz male | 17 17 M35-39 | 3 3 M35-39 | 2 2 2:58:25.8 +21:50.1 +21:50.1 +3:20.4
18 KREUTZER Peter 39 Nation_at 1995 Martini Speed Team male | 18 18 M30-34 | 3 3 0 2:59:30.6 +22:54.9 +22:54.9 +2:19.0
19 SVRČEK Martin 51 Nation_sk 1992 SU TRI STYRIA male | 19 19 M30-34 | 4 4 0 3:02:16.4 +25:40.7 +25:40.7 +5:04.7
20 DUPEJ Dominik 26 Nation_sk 2004 3XREPUBLIC male | 20 20 M20-24 | 2 2 0 3:03:10.3 +26:34.6 +26:34.6 +13:49.9
21 BAUM Manuel 38 Nation_de 1995 TSV 1862 Bad Reichenhall male | 21 21 M30-34 | 5 5 0 3:04:52.1 +28:16.4 +28:16.4 +7:40.4
22 SMUTEK Matěj 70 Nation_cz 1989 2BWINNER TEAM male | 22 22 M35-39 | 4 4 0 3:05:11.7 +28:36.1 +28:36.1 +10:06.3
23 PUCHINGER Jürgen 53 Nation_at 1992 OMNI-BIOTIC POWERTEAM Sportverein male | 23 23 M30-34 | 6 6 M30-34 | 3 3 3:05:46.6 +29:10.9 +29:10.9 +8:35.0
24 SOMMER Johannes 81 Nation_at 1987 derTriathlon.com Fürstenfeld male | 24 24 M35-39 | 5 5 M35-39 | 3 3 3:05:59.3 +29:23.6 +29:23.6 +10:53.9
25 WEIßENBACHER Christian 104 Nation_at 1983 Radklub Birkfeld male | 25 25 M40-44 | 1 1 M40-44 | 1 1 3:06:34.7 +29:59.0 +29:59.0
26 WERY Simon 56 Nation_be 1992 Trisln male | 26 26 M30-34 | 7 7 0 3:07:15.5 +30:39.8 +30:39.8 +10:03.9
27 ZAJAC Filip 30 Nation_cz 2001 BetriRacingTeam male | 27 27 M25-29 | 1 1 0 3:08:45.7 +32:10.0 +32:10.0
28 LEUPOLD Paula 13 Nation_de 2004 TV Burglengenfeld female | 1 1 WE | 1 1 0 3:10:30.8 +33:55.1
29 BRUCKNER Christian 125 Nation_at 1980 KELTENMAN TRIA TEAM male | 28 28 M45-49 | 1 1 M45-49 | 1 1 3:11:39.5 +35:03.8 +35:03.8
30 LUCENA Francesc 76 Nation_es 1988 male | 29 29 M35-39 | 6 6 0 3:11:56.5 +35:20.8 +35:20.8 +16:51.1
31 LEFEVRE Maxime 40 Nation_fr 1994 Sézanne triathlon male | 30 30 M30-34 | 8 8 0 3:12:49.1 +36:13.4 +36:13.4 +15:37.4
32 KESSLER Joel 93 Nation_fr 1985 sarreguemines triathlon club male | 31 31 M40-44 | 2 2 0 3:13:26.6 +36:50.9 +36:50.9 +6:51.8
33 JAUK Jacqueline 15 Nation_at 1992 SU TRI STYRIA female | 2 2 WE | 2 2 F30-34 | 1 1 3:13:51.1 +37:15.4 +3:20.3 +3:20.3
34 KINCEL Timo 25 Nation_at 2004 TriRun Linz male | 32 32 M20-24 | 3 3 MU23 | 1 1 3:14:17.1 +37:41.4 +37:41.4 +24:56.7
35 LANZ Bernhard 132 Nation_at 1978 Laufgemeinschaft Kirchdorf male | 33 33 M45-49 | 2 2 M45-49 | 2 2 3:14:50.6 +38:14.9 +38:14.9 +3:11.1
36 LEITNER Werner 175 Nation_at 1969 pewag racing team male | 34 34 M55-59 | 1 1 M55-59 | 1 1 3:15:22.3 +38:46.6 +38:46.6
37 GIJSSEN Tibor 87 Nation_nl 1986 SVW05 male | 35 35 M40-44 | 3 3 0 3:15:38.3 +39:02.6 +39:02.6 +9:03.5
38 HAMERLI Peter 149 Nation_hu 1975 VESC male | 36 36 M50-54 | 1 1 0 3:16:09.1 +39:33.4 +39:33.4
39 LEBEDA Petr 148 Nation_cz 1975 male | 37 37 M50-54 | 2 2 0 3:17:32.5 +40:56.8 +40:56.8 +1:23.4
40 HÖFER Stefan 124 Nation_at 1980 male | 38 38 M45-49 | 3 3 0 3:17:59.2 +41:23.5 +41:23.5 +6:19.7
41 SEITZ Matthias 105 Nation_de 1983 La Carrera TriTeam Rothsee male | 39 39 M40-44 | 4 4 0 3:18:46.2 +42:10.5 +42:10.5 +12:11.4
42 KOVÁŘ Petr 152 Nation_cz 1975 Haven Team male | 40 40 M50-54 | 3 3 0 3:20:38.1 +44:02.4 +44:02.4 +4:28.9
43 KLACKL Johann 46 Nation_at 1993 WSV Altaussee male | 41 41 M30-34 | 9 9 0 3:20:41.3 +44:05.6 +44:05.6 +23:29.7
44 KILIJÁN Tomáš 99 Nation_cz 1984 male | 42 42 M40-44 | 5 5 0 3:20:42.6 +44:06.9 +44:06.9 +14:07.8
45 WASLE Carina 14 Nation_at 1984 Tri Team TS Wörgl female | 3 3 WE | 3 3 F40-44 | 1 1 3:21:57.4 +45:21.7 +11:26.6 +11:26.6
46 RÖSLER Zsolt 109 Nation_hu 1982 HSV Triathlon Kärnten male | 43 43 M40-44 | 6 6 M40-44 | 2 2 3:22:00.7 +45:25.0 +45:25.0 +15:25.9
47 ARERA VON IMHOFF Oliver 144 Nation_de 1976 Forstenrieder SC Triathlon male | 44 44 M50-54 | 4 4 0 3:22:41.6 +46:05.9 +46:05.9 +6:32.4
48 VAN ZEELST Lieke 228 Nation_nl 1997 Tvb breda female | 4 4 F25-29 | 1 1 0 3:22:54.6 +46:18.9 +12:23.8
49 ČUMPELÍK Marek 29 Nation_cz 2001 male | 45 45 M25-29 | 2 2 0 3:23:10.4 +46:34.7 +46:34.7 +14:24.7
50 MARCHL Gerhard 102 Nation_at 1984 TLC St.Peter/Kbg. male | 46 46 M40-44 | 7 7 0 3:24:04.1 +47:28.5 +47:28.5 +17:29.4
51 CUSUMANO Matthias 131 Nation_at 1978 SU TRI STYRIA male | 47 47 M45-49 | 4 4 M45-49 | 3 3 3:24:52.8 +48:17.1 +48:17.1 +13:13.3
52 HEIDER Maximilian 31 Nation_de 2000 TRISTAR Regensburg male | 48 48 M25-29 | 3 3 0 3:25:08.2 +48:32.5 +48:32.5 +16:22.4
53 ALLEN Jody 114 Nation_gb 1982 male | 49 49 M40-44 | 8 8 0 3:25:22.3 +48:46.6 +48:46.6 +18:47.5
54 PETR Janácek 126 Nation_cz 1980 2BWINNER TEAM male | 50 50 M45-49 | 5 5 0 3:25:33.6 +48:57.9 +48:57.9 +13:54.1
55 RAMPITSCH Günther 161 Nation_at 1972 SU TRI STYRIA male | 51 51 M50-54 | 5 5 M50-54 | 1 1 3:26:08.3 +49:32.6 +49:32.6 +9:59.1
56 VOSTRCIL David 57 Nation_cz 1991 male | 52 52 M35-39 | 7 7 0 3:26:11.6 +49:35.9 +49:35.9 +31:06.2
57 DINKLAGE Hardy 150 Nation_de 1975 PV Triathlon TG Witten E.V. male | 53 53 M50-54 | 6 6 0 3:26:37.5 +50:01.8 +50:01.8 +10:28.4
58 FRIEBEL Cindy 235 Nation_de 1990 female | 5 5 F35-39 | 1 1 0 3:26:55.2 +50:19.5 +16:24.4
59 PFARRHOFER Martin 163 Nation_at 1971 SV Gallneukirchen male | 54 54 M55-59 | 2 2 M55-59 | 2 2 3:27:11.6 +50:35.9 +50:35.9 +11:49.3
60 BAKX Lotte 224 Nation_nl 2000 TVB female | 6 6 F25-29 | 2 2 0 3:27:27.2 +50:51.5 +16:56.4 +4:32.6
61 TESAR Bernd 195 Nation_at 1975 HSV Triathlon Kärnten male | 55 55 M50-54 | 7 7 M50-54 | 2 2 3:27:51.6 +51:15.9 +51:15.9 +11:42.4
62 BIGGI HENRY Hugo 21 Nation_fr 2007 ctca male | 56 56 M18-19 | 1 1 0 3:28:02.8 +51:27.1 +51:27.1
63 BIAU Lionel 153 Nation_at 1975 ApiTri male | 57 57 M50-54 | 8 8 0 3:28:44.9 +52:09.2 +52:09.2 +12:35.7
64 LADINIG Daniel 86 Nation_at 1986 male | 58 58 M40-44 | 9 9 0 3:29:22.0 +52:46.3 +52:46.3 +22:47.2
65 PŮSTOVÁ Šárka 222 Nation_cz 2002 BRNO TRIATLON TEAM female | 7 7 F20-24 | 1 1 0 3:29:33.6 +52:57.9 +19:02.8
66 KRENN Irina 234 Nation_at 1991 Union Sport Club Abersee female | 8 8 F35-39 | 2 2 F35-39 | 1 1 3:30:16.8 +53:41.1 +19:46.0 +3:21.5
67 HASLWANTER Walter 139 Nation_at 1977 pewag racing team male | 59 59 M45-49 | 6 6 M45-49 | 4 4 3:30:19.7 +53:44.1 +53:44.1 +18:40.2
68 HIRSCHMANN Jochen 127 Nation_at 1979 RSG LEBRING - Radsportgemeinschaft male | 60 60 M45-49 | 7 7 M45-49 | 5 5 3:30:51.3 +54:15.6 +54:15.6 +19:11.8
69 AMBRUS Ferenc 134 Nation_hu 1978 male | 61 61 M45-49 | 8 8 0 3:31:43.5 +55:07.8 +55:07.8 +20:04.0
70 KRENN Christian 61 Nation_at 1991 TUS Feldbach Triathlon male | 62 62 M35-39 | 8 8 0 3:32:24.7 +55:49.0 +55:49.0 +37:19.3
71 SPREITZER Alex 174 Nation_at 1969 Team milliSPORTS male | 63 63 M55-59 | 3 3 M55-59 | 3 3 3:32:36.1 +56:00.4 +56:00.4 +17:13.8
72 INNEREBNER Elke 259 Nation_it 1975 NORA RACING TEAM female | 9 9 F50-54 | 1 1 0 3:32:37.3 +56:01.6 +22:06.5
73 SEIFERT Max 34 Nation_de 1998 male | 64 64 M25-29 | 4 4 0 3:32:41.7 +56:06.0 +56:06.0 +23:55.9
74 LEMMERER Harry 62 Nation_at 1991 male | 65 65 M35-39 | 9 9 0 3:33:21.7 +56:46.0 +56:46.0 +38:16.3
75 LINDNER Jens 120 Nation_de 1981 O-See Sport e.V. male | 66 66 M45-49 | 9 9 0 3:33:58.6 +57:22.9 +57:22.9 +22:19.1
76 ERTL Wolfgang 191 Nation_at 1963 TRI Mittersill male | 67 67 M60-64 | 1 1 M60-64 | 1 1 3:34:04.2 +57:28.5 +57:28.5
77 FIEDLER Markus 64 Nation_at 1990 FC-Donald X-Triathlon Sankt Ruprecht an der Raab male | 68 68 M35-39 | 10 10 M35-39 | 4 4 3:34:45.1 +58:09.4 +58:09.4 +39:39.7
78 KUŽEL Martin 83 Nation_cz 1986 male | 69 69 M40-44 | 10 10 0 3:35:13.8 +58:38.1 +58:38.1 +28:39.1
79 HARBAUER Georg 167 Nation_de 1971 LG Würzburg male | 70 70 M55-59 | 4 4 0 3:35:44.9 +59:09.2 +59:09.2 +20:22.6
80 JURÁŇ Karel 156 Nation_cz 1974 TT Tálín male | 71 71 M50-54 | 9 9 0 3:35:53.4 +59:17.7 +59:17.7 +19:44.3
81 JEŽKOVÁ Kateřina 16 Nation_cz 1983 female | 10 10 WE | 4 4 0 3:36:08.4 +59:32.7 +25:37.6 +25:37.6
82 HARI Dominique 255 Nation_at 1978 TrumerTriTeam female | 11 11 F45-49 | 1 1 F45-49 | 1 1 3:36:35.9 +1:00:00.2 +26:05.0
83 FOUKAL Libor 137 Nation_cz 1977 Sportcomplex Breclav male | 72 72 M45-49 | 10 10 0 3:38:20.7 +1:01:45.0 +1:01:45.0 +26:41.2
84 HARTMANN Lukas 128 Nation_at 1979 Sports Monkeys Triathlon Club male | 73 73 M45-49 | 11 11 M45-49 | 6 6 3:39:03.1 +1:02:27.4 +1:02:27.4 +27:23.6
85 SCHMITT Johanna 241 Nation_de 1989 SV Würzburg 05 female | 12 12 F35-39 | 3 3 0 3:39:41.8 +1:03:06.1 +29:11.0 +12:46.5
86 TRÖLS Christoph 72 Nation_at 1989 TriPower Freistadt male | 74 74 M35-39 | 11 11 M35-39 | 5 5 3:39:42.1 +1:03:06.4 +1:03:06.4 +44:36.7
87 HEIDECKER Robert 143 Nation_at 1976 Laufgemeinschaft Kirchdorf male | 75 75 M50-54 | 10 10 M50-54 | 3 3 3:39:50.9 +1:03:15.2 +1:03:15.2 +23:41.7
88 ROHACZEK Gerald 181 Nation_at 1967 UTTB male | 76 76 M55-59 | 5 5 M55-59 | 4 4 3:40:01.6 +1:03:25.9 +1:03:25.9 +24:39.3
89 SCHEIBELECKER Michael 110 Nation_at 1982 TRI DC male | 77 77 M40-44 | 11 11 0 3:40:55.9 +1:04:20.2 +1:04:20.2 +34:21.1
90 NEUMANN Richard 122 Nation_at 1980 RATS Amstetten male | 78 78 M45-49 | 12 12 0 3:41:02.3 +1:04:26.6 +1:04:26.6 +29:22.8
91 MAYER Robert 176 Nation_de 1968 TV Planegg-Krailling male | 79 79 M55-59 | 6 6 0 3:41:13.5 +1:04:37.8 +1:04:37.8 +25:51.2
92 HERBST Christina 249 Nation_at 1980 Union LTU Linz female | 13 13 F45-49 | 2 2 F45-49 | 2 2 3:41:21.0 +1:04:45.3 +30:50.2 +4:45.1
93 JINDRA Matouš 91 Nation_cz 1985 male | 80 80 M40-44 | 12 12 0 3:41:27.6 +1:04:52.0 +1:04:52.0 +34:52.9
94 TUNST Thomas 154 Nation_at 1974 derTriathlon.com Fürstenfeld male | 81 81 M50-54 | 11 11 M50-54 | 4 4 3:41:56.5 +1:05:20.8 +1:05:20.8 +25:47.3
95 FIALA Aleš 184 Nation_cz 1966 SK Slavia Praha male | 82 82 M60-64 | 2 2 0 3:42:14.3 +1:05:38.6 +1:05:38.6 +8:10.0
96 PLUTA Jakub 84 Nation_at 1986 Aurora male | 83 83 M40-44 | 13 13 0 3:42:34.2 +1:05:58.5 +1:05:58.5 +35:59.5
97 SCHEUTZ Robert 117 Nation_at 1981 male | 84 84 M45-49 | 13 13 0 3:43:35.8 +1:07:00.1 +1:07:00.1 +31:56.3
98 WADDAMS Matthew 187 Nation_gb 1965 none male | 85 85 M60-64 | 3 3 0 3:43:39.6 +1:07:03.9 +1:07:03.9 +9:35.4
99 JAN Cervinka 135 Nation_cz 1978 2BEWINNER male | 86 86 M45-49 | 14 14 0 3:43:54.6 +1:07:18.9 +1:07:18.9 +32:15.1
100 LENZ Josef 188 Nation_at 1965 SV Gallneukirchen male | 87 87 M60-64 | 4 4 M60-64 | 2 2 3:44:00.4 +1:07:24.7 +1:07:24.7 +9:56.1
101 PENDL Markus 129 Nation_at 1978 derTriathlon.com Fürstenfeld male | 88 88 M45-49 | 15 15 M45-49 | 7 7 3:45:02.3 +1:08:26.6 +1:08:26.6 +33:22.8
102 BRANDL Markus 173 Nation_at 1969 Anningerwarrior male | 89 89 M55-59 | 7 7 0 3:47:33.6 +1:10:57.9 +1:10:57.9 +32:11.3
103 STARL Tanja 254 Nation_at 1978 SC Liezen Triathlon female | 14 14 F45-49 | 3 3 F45-49 | 3 3 3:48:53.1 +1:12:17.4 +38:22.2 +12:17.2
104 DORFNER Monika 252 Nation_at 1979 SIG Harreither female | 15 15 F45-49 | 4 4 F45-49 | 4 4 3:49:05.6 +1:12:29.9 +38:34.7 +12:29.7
105 ŠOLTA Jan 140 Nation_cz 1976 Lipnoman male | 90 90 M50-54 | 12 12 0 3:49:25.0 +1:12:49.3 +1:12:49.3 +33:15.8
106 GRUBER Patrick 41 Nation_at 1994 male | 91 91 M30-34 | 10 10 0 3:49:42.3 +1:13:06.7 +1:13:06.7 +52:30.7
107 GARTNER Hannah 227 Nation_at 1999 FEMALE CYCLING BASE female | 16 16 F25-29 | 3 3 0 3:50:15.2 +1:13:39.5 +39:44.4 +27:20.6
108 SCHOBESBERGER Jakob 100 Nation_at 1984 BAM.wohnen male | 92 92 M40-44 | 14 14 0 3:50:47.8 +1:14:12.1 +1:14:12.1 +44:13.0
109 NOVAK David 164 Nation_cz 1971 male | 93 93 M55-59 | 8 8 0 3:51:05.2 +1:14:29.6 +1:14:29.6 +35:42.9
110 HIERZMANN Robert 123 Nation_at 1980 FC-Donald X-Triathlon Sankt Ruprecht an der Raab male | 94 94 M45-49 | 16 16 M45-49 | 8 8 3:51:22.1 +1:14:46.4 +1:14:46.4 +39:42.6
111 JIRAK Bernhard 42 Nation_at 1994 male | 95 95 M30-34 | 11 11 0 3:51:37.1 +1:15:01.4 +1:15:01.4 +54:25.5
112 SCHMID Gabi 262 Nation_de 1972 TSV Bad Endorf female | 17 17 F50-54 | 2 2 0 3:52:01.8 +1:15:26.1 +41:30.9 +19:24.4
113 KOCH Marianne 242 Nation_at 1988 ATUS Knittelfeld female | 18 18 F35-39 | 4 4 F35-39 | 2 2 3:52:56.8 +1:16:21.1 +42:26.0 +26:01.5
114 MIKEŠOVÁ Michaela 221 Nation_cz 2005 female | 19 19 F20-24 | 2 2 0 3:53:26.5 +1:16:50.8 +42:55.6 +23:52.8
115 PLATZER Daniel 112 Nation_at 1982 SC Leutasch male | 96 96 M40-44 | 15 15 0 3:53:57.7 +1:17:22.0 +1:17:22.0 +47:23.0
116 RÁKAY Michal 111 Nation_sk 1982 3NT male | 97 97 M40-44 | 16 16 0 3:54:25.3 +1:17:49.6 +1:17:49.6 +47:50.5
117 TUDOR Alexandru 90 Nation_ro 1985 male | 98 98 M40-44 | 17 17 0 3:55:28.3 +1:18:52.6 +1:18:52.6 +48:53.5
118 POKORNÝ Martin 155 Nation_cz 1974 BeTRI male | 99 99 M50-54 | 13 13 0 3:55:43.0 +1:19:07.3 +1:19:07.3 +39:33.8
119 HAEGHENS Marie-Pierre 238 Nation_be 1989 female | 20 20 F35-39 | 5 5 0 3:55:47.8 +1:19:12.1 +45:17.0 +28:52.5
120 KRÖHN Marita 260 Nation_at 1973 WFV Finkenstein am Faakersee female | 21 21 F50-54 | 3 3 F50-54 | 1 1 3:55:59.0 +1:19:23.3 +45:28.2 +23:21.7
121 WICK Niko 79 Nation_de 1987 male | 100 100 M35-39 | 12 12 0 3:56:25.3 +1:19:49.6 +1:19:49.6 +1:01:19.9
122 POKORNÝ Marek 162 Nation_cz 1972 2BWINNER TEAM male | 101 101 M50-54 | 14 14 0 3:57:26.7 +1:20:51.0 +1:20:51.0 +41:17.5
123 WEISMAYER Markus 147 Nation_at 1975 male | 102 102 M50-54 | 15 15 0 3:57:39.5 +1:21:03.8 +1:21:03.8 +41:30.3
124 RIESS Martin 96 Nation_at 1984 Sports Monkeys Triathlon Club male | 103 103 M40-44 | 18 18 M40-44 | 3 3 3:58:07.7 +1:21:32.0 +1:21:32.0 +51:32.9
125 GANON Yiftach 75 Nation_il 1988 none male | 104 104 M35-39 | 13 13 0 3:58:13.7 +1:21:38.0 +1:21:38.0 +1:03:08.3
126 BAYER Rudolf 168 Nation_at 1970 TUS Feldbach male | 105 105 M55-59 | 9 9 M55-59 | 5 5 3:58:43.6 +1:22:07.9 +1:22:07.9 +43:21.2
127 EISNEROVÁ Kristýna 253 Nation_cz 1979 Pilsenman Club female | 22 22 F45-49 | 5 5 0 3:58:52.7 +1:22:17.0 +48:21.9 +22:16.8
128 KOFLER Lukas 37 Nation_at 1997 1. Tiroler Triathlon Club Innsbruck male | 106 106 M25-29 | 5 5 0 3:59:22.0 +1:22:46.3 +1:22:46.3 +50:36.3
129 HUEMER Daniel 92 Nation_at 1985 BAM.wohnen male | 107 107 M40-44 | 19 19 0 3:59:40.6 +1:23:04.9 +1:23:04.9 +53:05.9
130 UITZ Markus 118 Nation_at 1981 RTR ATUS WEIZ male | 108 108 M45-49 | 17 17 M45-49 | 9 9 3:59:49.3 +1:23:13.6 +1:23:13.6 +48:09.8
131 TON Iris 226 Nation_nl 1999 female | 23 23 F25-29 | 4 4 0 3:59:58.7 +1:23:23.0 +49:27.8 +37:04.0
132 BRANDSTÖTTER Ewald 145 Nation_at 1976 Laufgemeinschaft Kirchdorf male | 109 109 M50-54 | 16 16 M50-54 | 5 5 4:00:17.4 +1:23:41.7 +1:23:41.7 +44:08.2
133 HUBER Nicole 237 Nation_at 1990 Triathlon Team Achensee female | 24 24 F35-39 | 6 6 F35-39 | 3 3 4:00:30.8 +1:23:55.1 +49:59.9 +33:35.5
134 GLINKA Michal 146 Nation_pl 1976 male | 110 110 M50-54 | 17 17 0 4:01:11.3 +1:24:35.6 +1:24:35.6 +45:02.1
135 ZADINA Petr 66 Nation_cz 1990 male | 111 111 M35-39 | 14 14 0 4:01:16.6 +1:24:40.9 +1:24:40.9 +1:06:11.2
136 SPREITZER Thomas 94 Nation_at 1984 Sports Monkeys Triathlon Club male | 112 112 M40-44 | 20 20 M40-44 | 4 4 4:01:26.8 +1:24:51.1 +1:24:51.1 +54:52.0
137 SCHMAUCH Rebecca 236 Nation_de 1990 TSV Sonthofen female | 25 25 F35-39 | 7 7 0 4:02:00.0 +1:25:24.3 +51:29.2 +35:04.7
138 FRIEDRICH Michael 185 Nation_at 1966 Wienerwaldbiker male | 113 113 M60-64 | 5 5 0 4:02:13.8 +1:25:38.1 +1:25:38.1 +28:09.5
139 ALTENKIRCH Volker 179 Nation_de 1967 DLRG Luckenwalde male | 114 114 M55-59 | 10 10 0 4:03:40.1 +1:27:04.4 +1:27:04.4 +48:17.8
140 KOLLE Johannes 160 Nation_at 1973 HSV Triathlon Kärnten male | 115 115 M50-54 | 18 18 M50-54 | 6 6 4:04:13.9 +1:27:38.2 +1:27:38.2 +48:04.8
141 EFERDINGER Stefan 88 Nation_at 1985 male | 116 116 M40-44 | 21 21 0 4:04:37.3 +1:28:01.6 +1:28:01.6 +58:02.5
142 KATZLBERGER Wolfgang 50 Nation_at 1992 male | 117 117 M30-34 | 12 12 0 4:05:20.2 +1:28:44.5 +1:28:44.5 +1:08:08.5
143 STUTZ Daniel 106 Nation_ch 1983 male | 118 118 M40-44 | 22 22 0 4:05:25.8 +1:28:50.1 +1:28:50.1 +58:51.1
144 GEBHARD Silvia 246 Nation_de 1986 RC 1913 Wendelstein female | 26 26 F40-44 | 1 1 0 4:05:42.9 +1:29:07.2 +55:12.1
145 KIEHL Guillaume 142 Nation_fr 1976 male | 119 119 M50-54 | 19 19 0 4:06:13.7 +1:29:38.0 +1:29:38.0 +50:04.5
146 HAIM Christoph 48 Nation_at 1992 male | 120 120 M30-34 | 13 13 0 4:06:38.4 +1:30:02.7 +1:30:02.7 +1:09:26.8
147 STRNAD Petr 189 Nation_cz 1964 ALISY SPORT TEAM male | 121 121 M60-64 | 6 6 0 4:06:46.5 +1:30:10.8 +1:30:10.8 +32:42.2
148 OBERGUGGENBERGER Markus 103 Nation_at 1983 male | 122 122 M40-44 | 23 23 0 4:07:07.6 +1:30:32.0 +1:30:32.0 +1:00:32.9
149 DERSCH Tina 245 Nation_de 1986 TSV Chieming female | 27 27 F40-44 | 2 2 0 4:08:02.6 +1:31:26.9 +57:31.8 +2:19.7
150 OBERLUGGAUER Ewald 190 Nation_at 1964 HSV Triathlon Kärnten male | 123 123 M60-64 | 7 7 M60-64 | 3 3 4:09:26.7 +1:32:51.0 +1:32:51.0 +35:22.5
151 KREISL Martin 69 Nation_at 1989 male | 124 124 M35-39 | 15 15 0 4:10:01.0 +1:33:25.3 +1:33:25.3 +1:14:55.6
152 OBRENOVIC Alexander 54 Nation_at 1992 male | 125 125 M30-34 | 14 14 0 4:13:34.7 +1:36:59.0 +1:36:59.0 +1:16:23.1
153 FOLTYN Michael 74 Nation_de 1988 male | 126 126 M35-39 | 16 16 0 4:14:09.1 +1:37:33.4 +1:37:33.4 +1:19:03.7
154 WIMMESBERGER Manuel 59 Nation_at 1991 male | 127 127 M35-39 | 17 17 0 4:17:38.1 +1:41:02.4 +1:41:02.4 +1:22:32.7
155 ALBRECHT Gerhard 180 Nation_at 1967 Top Team Tri male | 128 128 M55-59 | 11 11 M55-59 | 6 6 4:17:46.6 +1:41:10.9 +1:41:10.9 +1:02:24.2
156 RIPS Annika 230 Nation_de 1995 female | 28 28 F30-34 | 1 1 0 4:20:11.8 +1:43:36.2 +1:09:41.0
157 WELZL Stefan 82 Nation_at 1987 male | 129 129 M35-39 | 18 18 0 4:21:27.8 +1:44:52.1 +1:44:52.1 +1:26:22.4
158 MAURICE Anthony 28 Nation_fr 2003 male | 130 130 M20-24 | 4 4 0 4:22:55.8 +1:46:20.1 +1:46:20.1 +1:33:35.4
159 JANOSCH Manuela 250 Nation_at 1980 derTriathlon.com Fürstenfeld female | 29 29 F45-49 | 6 6 F45-49 | 5 5 4:23:01.0 +1:46:25.3 +1:12:30.2 +46:25.1
160 BUDKA Tomáš 108 Nation_cz 1983 ČT sport male | 131 131 M40-44 | 24 24 0 4:23:02.3 +1:46:26.6 +1:46:26.6 +1:16:27.5
161 KLEEMANN Katharina 243 Nation_de 1987 female | 30 30 F35-39 | 8 8 0 4:23:54.4 +1:47:18.7 +1:13:23.5 +56:59.1
162 BRUNNER Charlie 177 Nation_at 1967 derTriathlon.com Fürstenfeld male | 132 132 M55-59 | 12 12 0 4:26:54.6 +1:50:18.9 +1:50:18.9 +1:11:32.2
163 STRIJKER Esther 248 Nation_nl 1982 female | 31 31 F40-44 | 3 3 0 4:29:37.7 +1:53:02.0 +1:19:06.9 +23:54.8
